- Elegantes Design, welches sich nahtlos in den Wohnraum einfügt
- Einfache Wandmontage dank mitgelieferter Bohrschablone
- Kein zusätzliches Außengerät an der Fassade nötig
- Nahezu in jedem Wohnraum nutzbar als energieeffiziente Kühllösung
- Übersichtliches LED-Display für die aktuelle Temperatur und den gewählten Modus
- Vier auswählbare Modi: Kühlen, Heizen, Ventilator- und Luftentfeuchtungsfunktion
- Integrierter „Silent Mode“ für extrem leisen Betrieb in der Nacht, nur 39 dB
- Klimagerät über App oder Fernbedienung steuerbar steuerbar
- Einfache Wandmontage dank mitgelieferter Bohrschablone
- Kein zusätzliches Außengerät an der Fassade nötig
- Übersichtliches LED-Display für die aktuelle Temperatur und den gewählten Modus
- Vier auswählbare Modi: Kühlen, Heizen, Ventilator- und Luftentfeuchtungsfunktion
- Integrierter „Silent Mode“ für extrem leisen Betrieb in der Nacht, nur 39 dB
| Kühlleistung (kW) | 2,93 kW |
| Heizleistung (kW) | 2,63 kW |
| Luftmenge Stufe max. | 520 m³/h |
| Anzahl Gebläsestufen | 3 |
| Temperatur min. | 16 °C |
| Temperatur max. | 30 °C |
| Empfohlenes Raumvolumen | 75 m³ |
| Empfohlene Raumfläche | 25 m² |
| Energieeffizienzklasse | A (Kühlen) | A+ (Heizen) |
| VPE | 1 |
| Abluft |
|---|
| Gesamtlänge Abluftschlauch für Warmluft | 400 mm |
| Außendurchmesser Abluftschlauch für Warmluft | 180 mm |
| Außendurchmesser Anschluss für Warmluft | 180 mm |
| Anzahl Abluftanschlüsse | 1 |
| Abmessungen und Gewichte |
|---|
| Länge ca. | 1000 mm |
| Breite/Tiefe ca. | 205 mm |
| Höhe ca. | 585 mm |
| Gewicht ca. | 42,5 kg |
| Elektrische Daten |
|---|
| Leistungsaufnahme (Kühlung) | 1,12 kW |
| Leistungsaufnahme (Heizen) | 0,73 kW |
| Anschlussstecker | CEE 7/7 |
| Kabellänge | 1,9 m |
| Anschlussspannung | 230 V |
| Netzfrequenz | 50 Hz |
| Geräuschemission |
|---|
| Schallleistungspegel LWA | 58 dB(A) |
| Schalldruckpegel LpA | 48 dB(A) |
| Kompressor |
|---|
| Kältemitteltyp | R290 |
| Kältemittelmenge | 290 g |
| GWP Faktor | 3 |
| CO2 Äquivalenz | 0,00087 |
| Produktinformationen EU 2023/2854 |
|---|
| Art der generierten Daten | Nutzungsdaten |
| Format der generierten Daten | Gängige, maschinenlesbare Formate wie z.B. JSON |
| Datenmenge | Bis zu 5 MB |
| Datengenerierung kontinuierlich in Echtzeit | Ja |
| Datenspeicherort | Auf dem Gerät und einem entfernten Server |
| Datenzugriff | Auf dem Gerät und über drahtlose Schnittstellen |
| Weitere Informationen | In Bedienungsanleitung oder unter info@stuermer-maschinen.de |
Megeneinheit: Stück
Verpackungseinheit: 1
- Fernbedienung
- Montagematerial
| Kondensatablauf | ✔ |
| Raumthermostat | ✔ |
| Raumluftfilter reinigbar | ✔ |
Stürmer Maschinen GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26
96103 Hallstadt
Deutschland / Germany
info@stuermer-maschinen.de