| Herstellerinfos | |
|---|---|
| Hersteller | Stürmer Maschinen GmbH |
| Adresse | Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, 96103 Hallstadt, Deutschland |
| info@stuermer-maschinen.de | |

Ringspule
Ab 446,50
EUR zzgl. Ust. / Stück
Ab 531,34
EUR inkl. 19% Ust. / Stück
Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Preise des Händlers können abweichen.
| Allgemein | Preis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Art.-Nr. | Innendurchmesser (mm) | VPE | EUR zzgl. Ust. | EUR inkl. 19% Ust. | |
| Ø12 mm mit einer Windung | 6413000 | 12 | 1 | 525,00 | 624,75 | |
| Ø14 mm mit einer Windung | 6413001 | 14 | 1 | 525,00 | 624,75 | |
| Ø16 mm mit einer Windung | 6413002 | 16 | 1 | 525,00 | 624,75 | |
| Ø18 mm mit einer Windung | 6413003 | 18 | 1 | 525,00 | 624,75 | |
| Ø21 mm mit einer Windung | 6413004 | 21 | 1 | 525,00 | 624,75 | |
| Ø24 mm mit einer Windung | 6413005 | 24 | 1 | 525,00 | 624,75 | |
| Ø27 mm mit einer Windung | 6413006 | 27 | 1 | 525,00 | 624,75 | |
| Ø31 mm mit einer Windung | 6413007 | 31 | 1 | 525,00 | 624,75 | |
| Ø35 mm mit einer Windung | 6413008 | 35 | 1 | 525,00 | 624,75 | |
| Ø38 mm mit einer Windung | 6413009 | 38 | 1 | 525,00 | 624,75 | |
| Ø42 mm mit einer Windung | 6413010 | 42 | 1 | 525,00 | 624,75 | |
| Ø45 mm mit einer Windung | 6413011 | 45 | 1 | 525,00 | 624,75 | |
| Ø21 mm mit einer Windung | 6430205 | 1 | 446,50 | 531,34 | ||
| Ø24 mm mit einer Windung | 6430206 | 1 | 446,50 | 531,34 | ||
| Ø27 mm mit einer Windung | 6430207 | 1 | 446,50 | 531,34 | ||
| Ø31 mm mit einer Windung | 6430208 | 1 | 446,50 | 531,34 | ||
| Ø35 mm mit einer Windung | 6430209 | 1 | 446,50 | 531,34 | ||
| Ø38 mm mit einer Windung | 6430210 | 1 | 446,50 | 531,34 | ||
| Ø42 mm mit einer Windung | 6430211 | 1 | 446,50 | 531,34 | ||
| Ø45 mm mit einer Windung | 6430212 | 1 | 446,50 | 531,34 | ||
| Ø50 mm mit einer Windung | 6430213 | 1 | 446,50 | 531,34 | ||
| Ø55 mm mit einer Windung | 6430214 | 1 | 446,50 | 531,34 | ||
| Ø60 mm mit einer Windung | 6430215 | 1 | 446,50 | 531,34 | ||
| Ø65 mm mit einer Windung | 6430216 | 1 | 446,50 | 531,34 | ||
| Ø70 mm mit einer Windung | 6430217 | 1 | 446,50 | 531,34 | ||
| Ø75 mm mit einer Windung | 6430218 | 1 | 446,50 | 531,34 | ||
| Ø80 mm mit einer Windung | 6430219 | 1 | 446,50 | 531,34 | ||
| Ø85 mm mit einer Windung | 6430220 | 1 | 446,50 | 531,34 | ||
| Herstellerinfos | |
|---|---|
| Hersteller | Stürmer Maschinen GmbH |
| Adresse | Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, 96103 Hallstadt, Deutschland |
| info@stuermer-maschinen.de | |
Wird in der Artikelbeschreibung und/oder in der Beschreibung des Lieferumfangs eine Garantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mangelhaftungsrechte Ihrem Verkäufer gegenüber hiervon unberührt. Umfang, Dauer, Inhalt und den Garantiegeber entnehmen Sie bitte den Garantiebedingungen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abb. teilweise mit optionalem Zubehör. Die Lieferung erfolgt ausschließlich nach unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Der Verkauf erfolgt über den Fachhandel.