| Datenblätter | |
|---|---|
| Sicherheits- und Warnhinweise | |
| Sicherheitsdatenblatt | |
| Safety and warning notices |












LED Baustrahler
360° Hybrid LED Baustrahler
Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Preise des Händlers können abweichen.
* Aktionspreis gültig bis 28.02.2026 in Deutschland.
Art.-Nr. 6903010
| Leuchtstufen | 100% | 75% | 50% | 25% |
| Lichtstrom ca. | 12500 | 9375 | 6250 | 3125 lm |
| Leuchtdauer ca. | 0:45 | 1:10 | 2 | 4:45 h |
| Erläuterung Leuchtdauer ca. | mit 4 Ah Batterie |
| Dimmbar | 1 |
| Farbtemperatur | 6500 K |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Abstrahlwinkel | 360 ° |
| Farbwiedergabeindex | ≥80 Ra |
| Lebensdauer | 30000 h |
| Betriebstemperatur | -10 – 40 °C |
| Ladezeit | Akkuabhängig |
| VPE | 1 |
| Abmessungen und Gewichte | |
|---|---|
| Länge ca. | 280 mm |
| Breite/Tiefe ca. | 286 mm |
| Höhe ca. | 360 mm |
| Gewicht ca. | 4,3 kg |
| Elektrische Daten | |
|---|---|
| Nennleistung | 100 W |
| Standby Leistung | ≤0,5 W |
| Schutzklasse | II |
| Schutzart | IP54 |
| Anschlusskabellänge | 5 m |
| Kabelbezeichnung | H07RN 2G1.0 mm² |
| Leistungsfaktor | ≥0,9 |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Anschlussspannung | 18 / 230 V |
| Netzfrequenz | 50 Hz |
Wird in der Artikelbeschreibung und/oder in der Beschreibung des Lieferumfangs eine Garantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mangelhaftungsrechte Ihrem Verkäufer gegenüber hiervon unberührt. Umfang, Dauer, Inhalt und den Garantiegeber entnehmen Sie bitte den Garantiebedingungen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abb. teilweise mit optionalem Zubehör. Die Lieferung erfolgt ausschließlich nach unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Der Verkauf erfolgt über den Fachhandel.