| Elektrische Daten | |
|---|---|
| Anschlussspannung | 400 V |
| Netzfrequenz | 50 Hz |








Motorische Rundbiegemaschine
In schwerer Ausführung mit motorischer Zustellung für Blechstärken bis 6 mm
Ab 21.490,00
EUR zzgl. Ust. / Stück
Ab 25.573,10
EUR inkl. 19% Ust. / Stück
Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Preise des Händlers können abweichen.
| Abmessungen und Gewichte | Biegeleistungen | Elektrische Daten | Allgemein | Preis | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Art.-Nr. | Arbeitsbreite max. (mm) | Durchmesser Obere Walze (mm) | Länge ca. (mm) | Breite/Tiefe ca. (mm) | Höhe ca. (mm) | Gewicht ca. (kg) | Vorbiegeleistung max. Stahl 400 N/mm² (mm) | Biegeleistung max. Stahl 400 N/mm² (mm) | Konischbiegeleistung max. Stahl 400 N/mm² (mm) | Biegeleistung max. VA-Stahl (mm) | Konischbiegeleistung max. VA-Stahl (mm) | Biegeleistung max. Aluminium (mm) | Konischbiegeleistung max. Aluminium (mm) | Biegedurchmesser min. (mm) | Walzengeschwindigkeit (m/min) | Abgabeleistung (Motorleistung) (kW) | VPE | EUR zzgl. Ust. | EUR inkl. 19% Ust. | |
| RBM 1550-60E Pro | 3813314 | 1550 | 130 | 3250 | 650 | 1020 | 1400 | 5.0 | 6.0 | 3.0 | 4.5 | 2.2 | 7.2 | 3.6 | 195 | 3,2 | 2,2 | 1 | 21.490,00 | 25.573,10 | |
| RBM 2050-50E Pro | 3813315 | 2050 | 150 | 3750 | 680 | 1040 | 1885 | 4.0 | 5.0 | 2.5 | 3.7 | 1.8 | 6 | 3 | 225 | 3,4 | 3,0 | 1 | 26.550,00 | 31.594,50 | |
| RBM 2050-60E Pro | 3813316 | 2050 | 170 | 3850 | 720 | 1050 | 2100 | 5.0 | 6.0 | 3.0 | 4.5 | 2.2 | 7.2 | 3.6 | 255 | 3,8 | 4,0 | 1 | 30.590,00 | 36.402,10 | |
| RBM 2550-40E Pro | 3813317 | 2550 | 150 | 4250 | 650 | 1020 | 2150 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 1.4 | 0.7 | 4.8 | 2.4 | 225 | 3,4 | 3,0 | 1 | 29.450,00 | 35.045,50 | |
| RBM 2550-60E Pro | 3813318 | 2550 | 190 | 4700 | 950 | 1300 | 3400 | 5.0 | 6.0 | 3.0 | 4.5 | 2.2 | 7.2 | 3.6 | 285 | 4,3 | 4,0 | 1 | 39.190,00 | 46.636,10 | |
| RBM 3050-60E Pro | 3813319 | 3050 | 220 | 5200 | 1150 | 1400 | 6000 | 5.0 | 6.0 | 3.0 | 4.5 | 2.2 | 7.2 | 3.6 | 330 | 5,0 | 5,5 | 1 | 52.990,00 | 63.058,10 | |
Auf diesen Artikel erhalten Sie die 3-Jahres Stürmer Garantie bei Online-Registrierung
| Elektrische Daten | |
|---|---|
| Anschlussspannung | 400 V |
| Netzfrequenz | 50 Hz |
Wird in der Artikelbeschreibung und/oder in der Beschreibung des Lieferumfangs eine Garantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mangelhaftungsrechte Ihrem Verkäufer gegenüber hiervon unberührt. Umfang, Dauer, Inhalt und den Garantiegeber entnehmen Sie bitte den Garantiebedingungen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abb. teilweise mit optionalem Zubehör. Die Lieferung erfolgt ausschließlich nach unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Der Verkauf erfolgt über den Fachhandel.