| Kolbenhub | 260 mm |
| Druckregelung | Manuell mit einem Drehknopf |

Produktionspresse
hervorragend zum Stanzen und Formen geeignet
Ab 47.190,00
EUR zzgl. Ust. / Stück
Ab 56.156,10
EUR inkl. 19% Ust. / Stück
Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Preise des Händlers können abweichen.
| Allgemein | Abmessungen und Gewichte | Preis | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Art.-Nr. | Presskraft (t) | Vorlaufgeschwindigkeit (mm/s) | Pressgeschwindigkeit (mm/s) | Rücklaufgeschwindigkeit (mm/s) | VPE | Arbeitstisch Länge (mm) | Arbeitstisch Breite (mm) | Lichte Weite (mm) | Stößelplatte Länge x Breite (mm) | Länge ca. (mm) | Breite/Tiefe ca. (mm) | Höhe ca. (mm) | Gewicht ca. (kg) | EUR zzgl. Ust. | EUR inkl. 19% Ust. | |
| PP 50 | 4046050 | 50 | 40 | 9,6 | 67 | 1 | 700 | 450 | 700 | 500x280 | 950 | 1400 | 2400 | 1900 | 47.190,00 | 56.156,10 | |
| PP 100 | 4046100 | 100 | 30 | 6,4 | 53 | 1 | 780 | 480 | 850 | 700x400 | 1080 | 1600 | 2650 | 2600 | 52.490,00 | 62.463,10 | |
| PP 150 | 4046150 | 150 | 20 | 4,3 | 26,7 | 1 | 850 | 600 | 920 | 720x460 | 1200 | 1730 | 2850 | 3650 | 63.190,00 | 75.196,10 | |
| Kolbenhub | 260 mm |
| Druckregelung | Manuell mit einem Drehknopf |
| Abmessungen und Gewichte | |
|---|---|
| Lichte Höhe max. | 480 mm |
| Elektrische Daten | |
|---|---|
| Anschlussspannung | 400 V |
| Netzfrequenz | 50 Hz |
Wird in der Artikelbeschreibung und/oder in der Beschreibung des Lieferumfangs eine Garantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mangelhaftungsrechte Ihrem Verkäufer gegenüber hiervon unberührt. Umfang, Dauer, Inhalt und den Garantiegeber entnehmen Sie bitte den Garantiebedingungen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abb. teilweise mit optionalem Zubehör. Die Lieferung erfolgt ausschließlich nach unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Der Verkauf erfolgt über den Fachhandel.