| Kolbenhub | 400 mm |
| Druckregelung | In der NC-Steuerung |




Hydraulikpresse
Für eine Vielzahl von Anwendungen
Ab 70.050,00
EUR zzgl. Ust. / Stück
Ab 83.359,50
EUR inkl. 19% Ust. / Stück
Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Preise des Händlers können abweichen.
| Allgemein | Abmessungen und Gewichte | Preis | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Art.-Nr. | Presskraft (t) | Vorlaufgeschwindigkeit (mm/s) | Pressgeschwindigkeit (mm/s) | Rücklaufgeschwindigkeit (mm/s) | VPE | Arbeitstisch Länge (mm) | Arbeitstisch Breite (mm) | Lichte Höhe max. (mm) | Stößelplatte Länge x Breite (mm) | Länge ca. (mm) | Breite/Tiefe ca. (mm) | Höhe ca. (mm) | Gewicht ca. (kg) | EUR zzgl. Ust. | EUR inkl. 19% Ust. | |
| RP CU 50 HS | 4044405 | 50 | 120 | 9,6 | 160 | 1 | 700 | 450 | 450 | 500x280 | 1500 | 1405 | 2500 | 3000 | 70.050,00 | 83.359,50 | |
| RP CU 100 HS | 4044410 | 100 | 90 | 4,7 | 160 | 1 | 780 | 480 | 600 | 700x400 | 1700 | 1500 | 2730 | 4100 | 87.290,00 | 103.875,10 | |
| RP CU 150 HS | 4044415 | 150 | 73 | 4,7 | 110 | 1 | 850 | 600 | 600 | 720x460 | 2000 | 1800 | 2750 | 5100 | 101.890,00 | 121.249,10 | |
| Kolbenhub | 400 mm |
| Druckregelung | In der NC-Steuerung |
| Elektrische Daten | |
|---|---|
| Anschlussspannung | 400 V |
| Netzfrequenz | 50 Hz |
Wird in der Artikelbeschreibung und/oder in der Beschreibung des Lieferumfangs eine Garantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mangelhaftungsrechte Ihrem Verkäufer gegenüber hiervon unberührt. Umfang, Dauer, Inhalt und den Garantiegeber entnehmen Sie bitte den Garantiebedingungen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abb. teilweise mit optionalem Zubehör. Die Lieferung erfolgt ausschließlich nach unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Der Verkauf erfolgt über den Fachhandel.