- Schwere Industrieausführung
- Geräuscharmer Lauf
- Manueller oder halbautomatischer Betrieb
- Stufenlos einstellbare Sägeband-Geschwindigkeit von 20-80 m/min
- Hohe Schnittgenauigkeit durch vibrationsfreien Lauf
- Gehrungsverstellung -45° bis 60° durch Schwenken des gesamten Sägebügels
- Serienmäßig mit hochwertigem Bi-Metall-Sägeband
- Mikroschalter für automatische Endabschaltung
- Kühlmittelpumpe
- Kugelgelagerte Sägebandführung mit Hartmetallplättchen für optimale Schnittergebnisse
- Einfache Einstellung der Absenkgeschwindigkeit mittels Vorschubregelventil im Bedienfeld
- Groß dimensionierter, hydraulischer Schnellspannschraubstock, selbstschließend, seitlich verschiebbar
- Manometer für die richtige Sägebandspannung
- Übersichtliches Bedienfeld
Funktionsweise halbautomatischer Betrieb
- Schließen des Schraubstocks und Aktivierung des Motors
- Absenken des Sägebügels zum Schneiden
- Anhalten des Motors und Rückkehr des Sägebügels in Ausgangsposition
| Abmessungen und Gewichte |
|---|
| Länge ca. | 2129 mm |
| Breite/Tiefe ca. | 1046 mm |
| Höhe ca. | 1687 mm |
| Gewicht ca. | 645 kg |
| Elektrische Daten |
|---|
| Abgabeleistung (Motorleistung) | 3 kW |
| Motorleistung Hydraulikpumpe | 1,4 kW |
| Motorleistung Kühlmittelpumpe | 0,1 kW |
| Gesamt Anschlusswert | 3,8 kW |
| Anschlussspannung | 400 V |
| Netzfrequenz | 50 Hz |
| Herstellerinfos |
|---|
| Hersteller | Optimum Maschinen Germany GmbH |
| Adresse | Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, 96103 Hallstadt, Deutschland |
| E-Mail | info@optimum-maschinen.de |
| Maschinendaten |
|---|
| Sägebandgeschwindigkeit(en) | 20 – 80 m/min |
| Sägebandlänge | 3770 mm |
| Sägebandbreite | 34 mm |
| Sägebanddicke | 1,1 mm |
| Schnittwinkel von bis | -45 60 ° |
| Manueller Betrieb | hydraulisch über Drucktaster |
| Halbautomatischer Betrieb | automatisch |
| Produktinformationen EU 2023/2854 |
|---|
| Art der generierten Daten | Nutzungsdaten |
| Format der generierten Daten | Gängige, maschinenlesbare Formate wie z.B. JSON |
| Datenmenge | Bis zu 5 MB |
| Datengenerierung kontinuierlich in Echtzeit | Ja |
| Datenspeicherort | Auf dem Gerät |
| Datenzugriff | Über drahtlose Schnittstellen |
| Weitere Informationen | In Bedienungsanleitung oder unter info@stuermer-maschinen.de |
| Schnittbereiche |
|---|
| 0° rund (Vollmaterial) | 355 mm |
| 0° quadrat (Vollmaterial) | 300 mm |
| 0° rechteck stehend (Vollmaterial) | 300 x 490 mm |
| -45° rund (Vollmaterial) | 290 mm |
| -45° quadrat (Vollmaterial) | 250 mm |
| -45° rechteck stehend (Vollmaterial) | 250 x 250 mm |
| +45° rund (Vollmaterial) | 350 mm |
| +45° quadrat (Vollmaterial) | 290 mm |
| +45° rechteck stehend (Vollmaterial) | 290 x 340 mm |
| +60° rund (Vollmaterial) | 230 mm |
| +60° quadrat (Vollmaterial) | 180 mm |
| +60° rechteck stehend (Vollmaterial) | 180 x 220 mm |
| Erläuterung Schnittbereich | Schnittbereich aufgrund des Sägebügelgewichtes mit Aluminium ermittelt. Kann beim Einsatz unterschiedlicher Materialien variieren und unter Umständen kleiner ausfallen (nicht Schnittkapazität). |
Megeneinheit: Stück
Verpackungseinheit: 1
- Materialanschlag
- Bi-Metall-Sägeband 4-6 ZpZ M42
- Maschinenunterbau
- Kühlmittelpumpe
Optimum Maschinen Germany GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26
Deutschland / Germany
96103 Hallstadt
info@optimum-maschinen.de