| Druckregelung | Manuell mit einem Drehknopf |




Hydraulikpresse
Hydraulische Werkstattpresse ideal für allgemeine Montage- und Richtarbeiten
Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Preise des Händlers können abweichen.
* Aktionspreis gültig bis 28.02.2026 in Deutschland.
| Allgemein | Abmessungen und Gewichte | Elektrische Daten | Preis | Aktionspreis * | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Art.-Nr. | Presskraft (t) | Kolbenhub (mm) | Vorlaufgeschwindigkeit (mm/s) | Pressgeschwindigkeit (mm/s) | Rücklaufgeschwindigkeit (mm/s) | VPE | Lichte Höhe max. (mm) | Lichte Höhe min. (mm) | Lichte Weite (mm) | Kolbenadapter Durchmesser (mm) | Kolben Durchmesser (mm) | Zylinder Durchmesser (mm) | Länge ca. (mm) | Breite/Tiefe ca. (mm) | Höhe ca. (mm) | Gewicht ca. (kg) | Abgabeleistung (Motorleistung) (kW) | EUR zzgl. Ust. | EUR inkl. 19% Ust. | EUR zzgl. Ust. | EUR inkl. 19% Ust. | |
| WPP 60 MBK | 4031060 | 60 | 380 | 9,5 | 2,87 | 12 | 1 | 947 | 197 | 750 | 100 | 75 | 170 | 1315 | 805 | 2120 | 540 | 2,2 | 6.749,00 | 8.031,31 | |||
| WPP 100 MBK | 4031100 | 100 | 380 | 9,8 | 2,54 | 12 | 1 | 930 | 180 | 1100 | 120 | 90 | 220 | 1665 | 865 | 2140 | 970 | 3 | 9.199,00 | 10.946,81 | |||
| WPP 100 MBK D 1500 | 4031105 | 100 | 380 | 9,8 | 2,54 | 12 | 1 | 880 | 130 | 1500 | 120 | 90 | 220 | 2065 | 865 | 2080 | 1145 | 3 | 10.899,00 | 12.969,81 | |||
| WPP 160 MBK | 4031160 | 160 | 400 | 7,48 | 2,40 | 9,35 | 1 | 930 | 180 | 1100 | 160 | 125 | 280 | 1725 | 935 | 2200 | 1195 | 3 | 12.299,00 | 14.635,81 | |||
| WPP 160 MBK D 1500 | 4031165 | 160 | 400 | 7,48 | 2,40 | 9,35 | 1 | 930 | 180 | 1500 | 160 | 125 | 280 | 2125 | 935 | 2270 | 1430 | 3 | 13.699,00 | 16.301,81 | |||
| WPP 200 MBK | 4031200 | 200 | 400 | 6 | 1,20 | 7,43 | 1 | 930 | 180 | 1300 | 175 | 140 | 320 | 1925 | 975 | 2270 | 1690 | 3 | 18.999,00 | 22.608,81 | |||
| Druckregelung | Manuell mit einem Drehknopf |
| Elektrische Daten | |
|---|---|
| Anschlussspannung | 400 V |
| Netzfrequenz | 50 Hz |
| Elektrischer Anschluss | |
|---|---|
| Schutzart | IP54 |
Wird in der Artikelbeschreibung und/oder in der Beschreibung des Lieferumfangs eine Garantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mangelhaftungsrechte Ihrem Verkäufer gegenüber hiervon unberührt. Umfang, Dauer, Inhalt und den Garantiegeber entnehmen Sie bitte den Garantiebedingungen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abb. teilweise mit optionalem Zubehör. Die Lieferung erfolgt ausschließlich nach unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Der Verkauf erfolgt über den Fachhandel.