| Druckleistung | 10 t |
| Kolbenhub | 155 mm |
| Rohrdurchmesser zöllig | ½; ¾; 1; 1 ¼; 1 ½; 2 " |
| Rohrdurchmesser metrisch | 20; 25; 32; 40; 47; 59 mm |
| Wandstärke(n) | 3,25; 3,5; 4,0; 4,0; 4,25; 4,5 mm |
| Biegeradien min. | 62; 78; 98; 128; 149; 187 mm |
| Biegewinkel max. | 90; 90; 90; 120; 120; 120 ° |
| VPE | 1 |




