| Biegegeschwindigkeit von bis | 0,15 30 mm/s |








Elektrische Gesenkbiegepresse
CNC-gesteuerte elektrische Gesenkbiegepresse
Preis auf Anfrage
Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Preise des Händlers können abweichen.
| Allgemein | Abmessungen und Gewichte | Elektrische Daten | Preis | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Art.-Nr. | Presskraft (t) | Biegelänge (mm) | Ständerdurchlass (mm) | Hub (mm) | Eilgang (mm/s) | Rückzug (mm/s) | Tischhöhe (mm) | Tischbreite (mm) | X-Achse Weg (mm) | X-Achse Geschwindigkeit (mm/s) | VPE | Länge ca. (mm) | Breite/Tiefe ca. (mm) | Höhe ca. (mm) | Gewicht ca. (kg) | Abgabeleistung (Motorleistung) (mm) | EUR zzgl. Ust. | EUR inkl. 19% Ust. | |
| GBP AE 510 | 46220501 | 10 | 500 | 510 | 150 | 180 | 180 | 600 | 80 | 200 | 400 | 1 | 770 | 850 | 1920 | 800 | 5,5 | Preis auf Anfrage | - | |
| GBP AE 820 | 46220802 | 20 | 800 | 680 | 150 | 250 | 250 | 820 | 60 | 400 | 500 | 1 | 1200 | 1560 | 2450 | 3080 | 15 | Preis auf Anfrage | - | |
| GBP AE 1230 | 46221203 | 30 | 1250 | 900 | 150 | 250 | 250 | 820 | 60 | 400 | 500 | 1 | 1460 | 1660 | 2470 | 4080 | 20 | Preis auf Anfrage | - | |
| GBP AE 1340 | 46221304 | 40 | 1300 | 920 | 150 | 250 | 250 | 820 | 60 | 400 | 500 | 1 | 1700 | 2050 | 2280 | 4450 | 2 x 15 | Preis auf Anfrage | - | |
| GBP AE 1650 | 46221605 | 50 | 1600 | 1250 | 150 | 250 | 250 | 855 | 100 | 400 | 500 | 1 | 2200 | 2050 | 2280 | 4850 | 2 x 15 | Preis auf Anfrage | - | |
| GBP AE 2060 | 46222006 | 60 | 2000 | 1600 | 200 | 250 | 250 | 855 | 100 | 500 | 500 | 1 | 2700 | 2150 | 2380 | 5550 | 2 x 20 | Preis auf Anfrage | - | |
| GBP AE 2580 | 46222508 | 80 | 2500 | 2000 | 200 | 200 | 200 | 855 | 100 | 500 | 500 | 1 | 3000 | 2250 | 2380 | 8850 | 2 x 25 | Preis auf Anfrage | - | |
| GBP AE 32100 | 46223210 | 100 | 3200 | 2700 | 200 | 200 | 200 | 855 | 100 | 500 | 500 | 1 | 4000 | 2450 | 2580 | 10650 | 2 x 25 | Preis auf Anfrage | - | |
| GBP AE 32160 | 46223216 | 160 | 3200 | 2700 | 250 | 200 | 200 | 855 | 100 | 500 | 500 | 1 | 4000 | 2450 | 2780 | 11750 | 3 x 25 | Preis auf Anfrage | - | |
| Biegegeschwindigkeit von bis | 0,15 30 mm/s |
| Elektrische Daten | |
|---|---|
| Anschlussspannung | 400 V |
| Netzfrequenz | 50 Hz |
| Herstellerinfos | |
|---|---|
| Hersteller | Stürmer Maschinen GmbH |
| Adresse | Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, 96103 Hallstadt, Deutschland |
| info@stuermer-maschinen.de | |
| Produktinformationen EU 2023/2854 | |
|---|---|
| Art der generierten Daten | Nutzungsdaten |
| Format der generierten Daten | Gängige, maschinenlesbare Formate wie z.B. JSON |
| Datenmenge | Bis zu 5 MB |
| Datengenerierung kontinuierlich in Echtzeit | Ja |
| Datenspeicherort | Auf dem Gerät |
| Datenzugriff | Auf dem Gerät und über physische Schnittstellen |
| Weitere Informationen | In Bedienungsanleitung oder unter info@stuermer-maschinen.de |
Wird in der Artikelbeschreibung und/oder in der Beschreibung des Lieferumfangs eine Garantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mangelhaftungsrechte Ihrem Verkäufer gegenüber hiervon unberührt. Umfang, Dauer, Inhalt und den Garantiegeber entnehmen Sie bitte den Garantiebedingungen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abb. teilweise mit optionalem Zubehör. Die Lieferung erfolgt ausschließlich nach unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Der Verkauf erfolgt über den Fachhandel.