Biegesegment
Ab 66,50
EUR zzgl. Ust. / Stück
Ab 79,14
EUR inkl. 19% Ust. / Stück
Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Preise des Händlers können abweichen.
| Allgemein | Preis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Art.-Nr. | Rohr-Durchmesser (mm) | Biegeradius (mm) | VPE | EUR zzgl. Ust. | EUR inkl. 19% Ust. | |
| Ø14 R42 | 3790043 | 14 | 42 | 1 | 66,50 | 79,14 | |
| Ø16 R40 | 3790044 | 16 | 40 | 1 | 81,50 | 96,99 | |
| Ø16 R48 | 3790045 | 16 | 48 | 1 | 81,50 | 96,99 | |
| Ø18 R45 | 3790046 | 18 | 45 | 1 | 66,50 | 79,14 | |
| Ø18 R54 | 3790047 | 18 | 54 | 1 | 71,50 | 85,09 | |
| Ø20 R50 | 3790048 | 20 | 50 | 1 | 73,90 | 87,94 | |
| Ø20 R60 | 3790049 | 20 | 60 | 1 | 73,90 | 87,94 | |
| Ø22 R55 | 3790050 | 22 | 55 | 1 | 81,50 | 96,99 | |
| Ø22 R66 | 3790051 | 22 | 66 | 1 | 81,50 | 96,99 | |
| Ø25 R62,5 | 3790052 | 25 | 62,5 | 1 | 135,00 | 160,65 | |
| Ø25 R75 | 3790053 | 25 | 75 | 1 | 122,90 | 146,25 | |
Wird in der Artikelbeschreibung und/oder in der Beschreibung des Lieferumfangs eine Garantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mangelhaftungsrechte Ihrem Verkäufer gegenüber hiervon unberührt. Umfang, Dauer, Inhalt und den Garantiegeber entnehmen Sie bitte den Garantiebedingungen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abb. teilweise mit optionalem Zubehör. Die Lieferung erfolgt ausschließlich nach unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Der Verkauf erfolgt über den Fachhandel.