| Werkstoff | HSS M42 |
| Werkstoffnummer | 1,3247 |

Sägeband Bi-Metall M42 Bitec One
Das bewährte Sägeband für mittlere und große Werkstücke
Ab 25,90
EUR zzgl. Ust. / Stück
Ab 30,82
EUR inkl. 19% Ust. / Stück
Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Preise des Händlers können abweichen.
| Allgemein | Abmessungen und Gewichte | Herstellerinfos | Preis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Art.-Nr. | Stärke (mm) | Zahnteilung (ZpZ) | Zahnwinkel (°) | VPE | Verzahnung | Länge ca. (mm) | Breite/Tiefe ca. (mm) | Hersteller | EUR zzgl. Ust. | EUR inkl. 19% Ust. | ||
| 2480 x 27 x 0,9 mm, 4-6 ZpZ 10° | 3357526 | 0,9 | 4 – 6 | 10 | 1 | 2480 | 27 | Optimum Maschinen Germany GmbH | info@optimum-maschinen.de | 29,00 | 34,51 | ||
| 3100 x 27 x 0,9mm 3-4 ZpZ 10° | 3655000 | 0,9 | 3 – 4 | 10 | 1 | Kombizahn | 3100 | 27 | Stürmer Maschinen GmbH | info@stuermer-maschinen.de | 35,00 | 41,65 | |
| 6060 x 54 x 1,6mm 2-3 ZpZ 10° | 3655107 | 1,6 | 2 – 3 | 10 | 1 | Kombizahn | 6060 | 54 | Stürmer Maschinen GmbH | info@stuermer-maschinen.de | 149,00 | 177,31 | |
| 2980 x 27 x 0,9mm 2-3 ZpZ | 3655115 | 0,9 | 2 – 3 | 10 | 1 | Kombizahn | 2980 | 27 | Stürmer Maschinen GmbH | info@stuermer-maschinen.de | 30,90 | 36,77 | |
| 2980 x 27 x 0,9mm 4-6 ZpZ 8° | 3655116 | 0,9 | 4 – 6 | 8 | 1 | verstärkter Kombizahn | 2980 | 27 | Stürmer Maschinen GmbH | info@stuermer-maschinen.de | 30,90 | 36,77 | |
| 2450 x 27 x 0,9mm 4-6 ZpZ 8° | 3655119 | 0,9 | 4 – 6 | 8 | 1 | verstärkter Kombizahn | 2450 | 27 | Stürmer Maschinen GmbH | info@stuermer-maschinen.de | 25,90 | 30,82 | |
| 2450 x 27 x 0,9mm 3-4 ZpZ 10° | 3655120 | 0,9 | 3 – 4 | 10 | 1 | Kombizahn | 2450 | 27 | Stürmer Maschinen GmbH | info@stuermer-maschinen.de | 25,90 | 30,82 | |
| 2450 x 27 x 0,9mm 2-3 ZpZ 10° | 3655121 | 0,9 | 2 – 3 | 10 | 1 | Kombizahn | 2450 | 27 | Stürmer Maschinen GmbH | info@stuermer-maschinen.de | 25,90 | 30,82 | |
| 3100 x 27 x 0,9mm 4-6 ZpZ 10° | 3655146 | 0,9 | 4 – 6 | 10 | 1 | verstärkter Kombizahn | 3100 | 27 | Stürmer Maschinen GmbH | info@stuermer-maschinen.de | 35,00 | 41,65 | |
| 4520 x 34 x 1,1mm 5-8 ZpZ 10° | 3655201 | 1,1 | 5 – 8 | 10 | 1 | Kombizahn | 4520 | 34 | Stürmer Maschinen GmbH | info@stuermer-maschinen.de | 59,00 | 70,21 | |
| 6230 x 41 x 1,3mm 3-4 ZpZ 10° | 3655215 | 1,3 | 3 – 4 | 10 | 1 | Kombizahn | 6230 | 41 | Stürmer Maschinen GmbH | info@stuermer-maschinen.de | 105,00 | 124,95 | |
| 6230 x 41 x 1,3mm 2-3 ZpZ 10° | 3655216 | 1,3 | 2 – 3 | 10 | 1 | Kombizahn | 6230 | 41 | Stürmer Maschinen GmbH | info@stuermer-maschinen.de | 105,00 | 124,95 | |
| 4520 x 34 x 1,1mm 6-10 ZpZ 10° | 3655218 | 1,1 | 6 – 10 | 10 | 1 | Kombizahn | 4520 | 34 | Stürmer Maschinen GmbH | info@stuermer-maschinen.de | 59,00 | 70,21 | |
| 2825 x 27 x 0,9mm 4-6 ZpZ 8° | 3655219 | 0,9 | 4 – 6 | 8 | 1 | verstärkter Kombizahn | 2825 | 27 | Stürmer Maschinen GmbH | info@stuermer-maschinen.de | 29,50 | 35,11 | |
| 2825 x 27 x 0,9mm 3-4 ZpZ 10° | 3655220 | 0,9 | 3 – 4 | 10 | 1 | Kombizahn | 2825 | 27 | Stürmer Maschinen GmbH | info@stuermer-maschinen.de | 29,50 | 35,11 | |
| 2825 x 27 x 0,9mm 2-3 ZpZ 10° | 3655221 | 0,9 | 2 – 3 | 10 | 1 | Kombizahn | 2825 | 27 | Stürmer Maschinen GmbH | info@stuermer-maschinen.de | 29,50 | 35,11 | |
| 5380 x 41 x 1,3mm 4-6 ZpZ 10° | 3655232 | 1,3 | 4 – 6 | 10 | 1 | Kombizahn | 5380 | 41 | Stürmer Maschinen GmbH | info@stuermer-maschinen.de | 89,00 | 105,91 | |
| 6500 x 41 x 1,3mm 2-3 ZpZ 10° | 3655240 | 1,3 | 2 – 3 | 10 | 1 | Kombizahn | 6500 | 41 | Stürmer Maschinen GmbH | info@stuermer-maschinen.de | 109,00 | 129,71 | |
| 4780 x 34 x 1,1mm 2-3 ZpZ 10° | 3655400 | 1,1 | 2 – 3 | 10 | 1 | Kombizahn | 4780 | 34 | Stürmer Maschinen GmbH | info@stuermer-maschinen.de | 62,00 | 73,78 | |
| 4780 x 34 x 1,1mm 3-4 ZpZ 10° | 3655401 | 1,1 | 3 – 4 | 10 | 1 | Kombizahn | 4780 | 34 | Stürmer Maschinen GmbH | info@stuermer-maschinen.de | 62,00 | 73,78 | |
| 4780 x 34 x 1,1mm 4-6 ZpZ 8° | 3655402 | 1,1 | 4 – 6 | 8 | 1 | verstärkter Kombizahn | 4780 | 34 | Stürmer Maschinen GmbH | info@stuermer-maschinen.de | 62,00 | 73,78 | |
| 7680 x 67 x 1,6mm 3-4 ZpZ 10° | 3655410 | 1,6 | 3 – 4 | 10 | 1 | 7680 | 67 | Stürmer Maschinen GmbH | info@stuermer-maschinen.de | 249,00 | 296,31 | ||
| 7680 x 67 x 1,6mm 2-3 ZpZ 8° | 3655411 | 1,6 | 2 – 3 | 8 | 1 | verstärkter Kombizahn | 7680 | 67 | Stürmer Maschinen GmbH | info@stuermer-maschinen.de | 249,00 | 296,31 | |
| 9000 x 54 x 1,6mm 3-4 ZpZ 10° | 3655511 | 1,6 | 3 – 4 | 10 | 1 | Kombizahn | 9000 | 54 | Stürmer Maschinen GmbH | info@stuermer-maschinen.de | 219,00 | 260,61 | |
| 4520 x 34 x 1,1mm 2-3 ZpZ 8° | 3655520 | 1,1 | 2 – 3 | 8 | 1 | verstärkter Kombizahn | 4520 | 34 | Stürmer Maschinen GmbH | info@stuermer-maschinen.de | 55,00 | 65,45 | |
| 4520 x 34 x 1,1mm 3-4 ZpZ 8° | 3655521 | 1,1 | 3 – 4 | 8 | 1 | verstärkter Kombizahn | 4520 | 34 | Stürmer Maschinen GmbH | info@stuermer-maschinen.de | 55,00 | 65,45 | |
| 4520 x 34 x 1,1mm 4-6 ZpZ 8° | 3655522 | 1,1 | 4 – 6 | 8 | 1 | verstärkter Kombizahn | 4520 | 34 | Stürmer Maschinen GmbH | info@stuermer-maschinen.de | 55,00 | 65,45 | |
| 2720 x 27 x 0,9mm 2-3 ZpZ 10° | 3655603 | 0,9 | 2 – 3 | 10 | 1 | Kombizahn | 2720 | 27 | Stürmer Maschinen GmbH | info@stuermer-maschinen.de | 28,50 | 33,92 | |
| 2720 x 27 x 0,9mm 3-4 ZpZ 10° | 3655604 | 0,9 | 3 – 4 | 10 | 1 | Kombizahn | 2720 | 27 | Stürmer Maschinen GmbH | info@stuermer-maschinen.de | 28,50 | 33,92 | |
| 2720 x 27 x 0,9mm 4-6 ZpZ 8° | 3655606 | 0,9 | 4 – 6 | 8 | 1 | verstärkter Kombizahn | 2720 | 27 | Stürmer Maschinen GmbH | info@stuermer-maschinen.de | 28,50 | 33,92 | |
| 3660 x 27 x 0,9mm 3-4 ZpZ 10° | 3656304 | 0,9 | 3 – 4 | 10 | 1 | Kombizahn | 3660 | 27 | Stürmer Maschinen GmbH | info@stuermer-maschinen.de | 36,90 | 43,91 | |
| 3660 x 27 x 0,9mm 2-3 ZpZ 10° | 3656305 | 0,9 | 2 – 3 | 10 | 1 | Kombizahn | 3660 | 27 | Stürmer Maschinen GmbH | info@stuermer-maschinen.de | 36,90 | 43,91 | |
| 3660 x 27 x 0,9mm 4-6 ZpZ 8° | 3656306 | 0,9 | 4 – 6 | 8 | 1 | verstärkter Kombizahn | 3660 | 27 | Stürmer Maschinen GmbH | info@stuermer-maschinen.de | 36,90 | 43,91 | |
| 6060 x 34 x 1,1mm 3-4 ZpZ 10° | 3656352 | 1,1 | 3 – 4 | 10 | 1 | Kombizahn | 6060 | 34 | Stürmer Maschinen GmbH | info@stuermer-maschinen.de | 72,90 | 86,75 | |
| 6060 x 34 x 1,1mm 2-3 ZpZ 10° | 3656353 | 1,1 | 2 – 3 | 10 | 1 | Kombizahn | 6060 | 34 | Stürmer Maschinen GmbH | info@stuermer-maschinen.de | 72,90 | 86,75 | |
| 8920 x 54 x 1,6mm 3-4 ZpZ 10° | 3656366 | 1,6 | 3 – 4 | 10 | 1 | Kombizahn | 8920 | 54 | Stürmer Maschinen GmbH | info@stuermer-maschinen.de | 199,00 | 236,81 | |
| Werkstoff | HSS M42 |
| Werkstoffnummer | 1,3247 |
| Herstellerinfos | |
|---|---|
| Adresse | Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, 96103 Hallstadt, Deutschland |
Wird in der Artikelbeschreibung und/oder in der Beschreibung des Lieferumfangs eine Garantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mangelhaftungsrechte Ihrem Verkäufer gegenüber hiervon unberührt. Umfang, Dauer, Inhalt und den Garantiegeber entnehmen Sie bitte den Garantiebedingungen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abb. teilweise mit optionalem Zubehör. Die Lieferung erfolgt ausschließlich nach unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Der Verkauf erfolgt über den Fachhandel.