- Drehfutterkörper aus hochwertigem Stahl
- Alle Arbeitsflächen induktionsgehärtet und geschliffen
- Camlock Direktaufnahme DIN 55029
- Hohe Rundlaufgenauigkeit (genauer als DIN 6386)
- Made in EU
| Abmessungen und Gewichte |
|---|
| Futterdurchmesser | 160 mm |
| Lochkreis | 176 mm |
| Durchlass | 55 mm |
| Höhe mit Backen | 120 mm |
| Höhe ohne Backen | 75 mm |
| Tiefe von Aufnahme | 4 mm |
| Drehzahl | 3500 min¯¹ |
| Befestigungsgewinde | 6 x M10 |
| Durchmesser | 250 mm |
| Futterdurchmesser A | 250 mm |
| Höhe ohne Backen B | 75 mm |
| B1 | 79,8 mm |
| Zentriertiefe C | 4 mm |
| Zentrierdurchmesser D | H7 160 mm |
| Durchlass E | 55 mm |
| Bohrungsabstand F | 176 mm |
| Befestigungsgewinde G | 6 x M10 |
| Backenbreite J | 29 mm |
| L | 45 mm |
| Gewicht ca. | 17,5 kg |
| Drehzahlen |
|---|
| Drehzahl | 3500 min¯¹ |
Megeneinheit: Stück
Verpackungseinheit: 1
Futterschlüssel, Harte einteilige Innen- und Außenspannbacken
Optimum Maschinen Germany GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26
Deutschland / Germany
96103 Hallstadt
info@optimum-maschinen.de