| Abmessungen und Gewichte | |
|---|---|
| Gewicht ca. | 1000 kg |

Abbildung zeigt Xenia 70 A mit Option hängendes Bedienpult Art.-Nr. 5256006











Formatkreissäge
standardmäßig mit 450 mm Sägeblatt, anwendungsspezifisch anpassbar durch modulare Ausstattungsoptionen
Ab 25.150,00
EUR zzgl. Ust. / Stück
Ab 29.928,50
EUR inkl. 19% Ust. / Stück
Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Preise des Händlers können abweichen.
| Kreissägeeinheit | Schiebeschlitten und Tisch | Allgemein | Produktinformationen EU 2023/2854 | Preis | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Art.-Nr. | Schnittbreite mit Parallelanschlag (mm) | Max. Ablängbreite links vom Sägeblatt (mm) | Max. Schnitthöhe 90° (mm) | Max. Schnitthöhe 45° (mm) | Durchmesser Sägeblatt (mm) | Besäumrahmenlänge (mm) | Formatschiebeschlittenlänge (mm) | VPE | Art der generierten Daten | Format der generierten Daten | Datenmenge | Datengenerierung kontinuierlich in Echtzeit | Datenspeicherort | Datenzugriff | Weitere Informationen | EUR zzgl. Ust. | EUR inkl. 19% Ust. | |
| CASADEI XENIA 70/32 A | 5223504 | 1500 | 3200 | 150 | 106 | 450 | 3200 | 3200 | 1 | 25.150,00 | 29.928,50 | ||||||||
| CASADEI XENIA 70/38 A | 5223507 | 1500 | 3800 | 150 | 106 | 450 | 3800 | 3820 | 1 | 26.390,00 | 31.404,10 | ||||||||
| CASADEI XENIA 70/32 A - 550 | 5223508A | 1270 | 3200 | 200 | 129 | 550 | 3200 | 3200 | 1 | Nutzungsdaten | Gängige, maschinenlesbare Formate wie z.B. JSON | Bis zu 5 MB | Ja | Auf dem Gerät und einem entfernten Server | Auf Gerät und über physische sowie drahtlose Schnittstellen | In Bedienungsanleitung oder unter info@stuermer-maschinen.de | 30.550,00 | 36.354,50 | |
Auf diesen Artikel erhalten Sie die 3-Jahres Stürmer Garantie bei Online-Registrierung
| Abmessungen und Gewichte | |
|---|---|
| Gewicht ca. | 1000 kg |
| Anschluss Absaugung | |
|---|---|
| Absaugstutzendurchmesser | 120 mm |
| Absaugstutzendurchmesser Sägeblattschutz | 100 mm |
| Elektrische Daten | |
|---|---|
| Leistung Vorritzmotor | 0,9 kW |
| Anschlussspannung | 400 V |
| Netzfrequenz | 50 Hz |
| Kreissägeeinheit | |
|---|---|
| Sägeblattneigung | 90 45 ° |
| Drehzahl Sägeblatt | 2500 – 3500 – 5000 min¯¹ |
| Schiebeschlitten und Tisch | |
|---|---|
| Formatschiebeschlittenbreite | 360 mm |
| Tischlänge | 1285 mm |
| Tischbreite | 700 mm |
| Tischhöhe | 900 mm |
| Vorritzeinheit | |
|---|---|
| Durchmesser Vorritzsägeblatt | 120 mm |
| Drehzahl Vorritzsägeblatt | 8500 min¯¹ |
Wird in der Artikelbeschreibung und/oder in der Beschreibung des Lieferumfangs eine Garantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mangelhaftungsrechte Ihrem Verkäufer gegenüber hiervon unberührt. Umfang, Dauer, Inhalt und den Garantiegeber entnehmen Sie bitte den Garantiebedingungen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abb. teilweise mit optionalem Zubehör. Die Lieferung erfolgt ausschließlich nach unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Der Verkauf erfolgt über den Fachhandel.