| Möglicher Bearbeitungsdurchmesser | 120 mm |
| Höhe Kippzentrum | 150 mm |
| Gesamthöhe vertikal | 235 mm |
| Durchlassbohrung Durchmesser | 30 H7 mm |
| T-Nutengrösse | 10 H7 mm |
| Breite Nutenstein | 14 H7 mm |
| Typ Servomotor drehen | SIEMENS 1FK7042 |
| Typ Servomotor kippen | SIEMENS 1FK7042 |
| Übersetzungsverhältnis drehen | 1:72 |
| Übersetzungsverhältnis kippen | 1:120 |
| Minimalste Schrittweite | 0,001 ° |
| Drehzahl drehen | max. 27,8 min¯¹ |
| Drehzahl kippen | max. 16,7 min¯¹ |
| Kippwinkel | - 20 – 120 ° |
| Teilgenauigkeit drehen | 30 " |
| Teilgenauigkeit kippen | 60 " |
| Max. Werkzeuggewicht vertikal | 20 kg |
| Max. Werkzeuggewicht horizontal | 35 kg |
| Tischdurchmesser | 120 mm |
| Höhe Kippzentrum | 150 mm |
| Vertikale Gesamthöhe | 235 mm |
| Durchgangsbohrung | 30 mm |
| Breite der T-Nut | 10 mm |
| Breite des Nutensteins | 14 mm |
| Minimalste Schrittweite | 0,001 ° |
| Werkzeuggewicht vertikal max. | 20 kg |
| Werkzeuggewicht horizontal max. | 35 kg |
| Kippwinkel | -20 ~ 120 ° |
| Typ Servomotor drehen | Siemens 1FK7042 |
| Typ Servomotor kippen | Siemens 1FK7042 |
| Übersetzungsverhältnis drehen | 1:72 |
| Übersetzungsverhältnis kippen | 1:120 |
| Teilgenauigkeit drehen | 30 " |
| Teilgenauigkeit kippen | 60 " |
| Drehzahl drehen max. | 27,8 min¯¹ |
| Drehzahl kippen max. | 16,7 min¯¹ |
| VPE | 1 |

