| Ölfrei / Ölgeschmiert | Ölgeschmiert |
| Mobil / Stationär | Stationär |








Schraubenkompressor
Kompakter Schraubenkompressor mit konstanter Drehzahl und innovativer LOGIN-Steuerung
Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Preise des Händlers können abweichen.
* Aktionspreis gültig bis 28.02.2026 in Deutschland.
| Allgemein | Abmessungen und Gewichte | Druckluftbehälter | Elektrische Daten | Geräuschemission | Preis | Aktionspreis * | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Art.-Nr. | Effektive Liefermenge ca. (l/min) | Höchstdruck (bar) | Luftabgang | VPE | Länge ca. (mm) | Breite/Tiefe ca. (mm) | Höhe ca. (mm) | Gewicht ca. (kg) | Behälterinhalt (l) | Aufnahmeleistung Elektromotor (kW) | Schalldruckpegel Lp (dB(A)) | EUR zzgl. Ust. | EUR inkl. 19% Ust. | EUR zzgl. Ust. | EUR inkl. 19% Ust. | |
| A-K-MAX 5,5-10-270 K (IE3) | 2095264.2 | 705 | 10 | 1/2 | 1 | 1200 | 680 | 1540 | 277 | 270 | 5,5 | 62 | 6.869,00 | 8.174,11 | |||
| A-K-MAX 7,5-10-270 K (IE3) | 2095464.2 | 1050 | 10 | 1/2 | 1 | 1200 | 680 | 1540 | 280 | 270 | 7,5 | 62 | 7.159,00 | 8.519,21 | |||
| A-K-MAX 7,5-10-500 K (IE3) | 2095474.2 | 1050 | 10 | 1/2 | 1 | 2000 | 680 | 1520 | 330 | 500 | 7,5 | 62 | 9.055,00 | 10.775,45 | - | - | |
| A-K-MAX 11-08-500 K (IE3) | 2095672.2 | 1700 | 8 | 3/4 | 1 | 2000 | 730 | 1660 | 410 | 500 | 11 | 67 | 10.560,00 | 12.566,40 | - | - | |
| A-K-MAX 11-10-500 K (IE3) | 2095674.2 | 1550 | 10 | 3/4 | 1 | 2000 | 730 | 1660 | 410 | 500 | 11 | 67 | 10.585,00 | 12.596,15 | - | - | |
| A-K-MAX 11-13-500 K (IE3) | 2095676.2 | 1200 | 13 | 3/4 | 1 | 2000 | 730 | 1660 | 442 | 500 | 11 | 67 | 10.615,00 | 12.631,85 | - | - | |
| A-K-MAX 15-10-500 K (IE3) | 2095874.2 | 2100 | 10 | 3/4 | 1 | 2000 | 730 | 1660 | 420 | 500 | 15 | 67 | 11.140,00 | 13.256,60 | - | - | |
| A-K-MAX 15-13-500 K (IE3) | 2095876.2 | 1550 | 13 | 3/4 | 1 | 2000 | 730 | 1660 | 452 | 500 | 15 | 67 | 11.310,00 | 13.458,90 | - | - | |
Auf diesen Artikel erhalten Sie die 3-Jahres Stürmer Garantie bei Online-Registrierung
| Ölfrei / Ölgeschmiert | Ölgeschmiert |
| Mobil / Stationär | Stationär |
| Elektrische Daten | |
|---|---|
| Anschlussspannung | 400 V |
| Netzfrequenz | 50 Hz |
| Geräuschemission | |
|---|---|
| Erläuterung Schalldruckpegel | Schalldruckpegel in 1 m Abstand nach DIN 45635 T 13 |
| Motor(en) | |
|---|---|
| Motorart | Elektro |
| Produktinformationen EU 2023/2854 | |
|---|---|
| Art der generierten Daten | Nutzungsdaten |
| Format der generierten Daten | Gängige, maschinenlesbare Formate wie z.B. JSON |
| Datenmenge | Bis zu 5 MB |
| Datengenerierung kontinuierlich in Echtzeit | Ja |
| Datenspeicherort | Auf dem Gerät |
| Datenzugriff | Auf Gerät und über physische sowie drahtlose Schnittstellen |
| Weitere Informationen | In Bedienungsanleitung oder unter info@stuermer-maschinen.de |
Wird in der Artikelbeschreibung und/oder in der Beschreibung des Lieferumfangs eine Garantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mangelhaftungsrechte Ihrem Verkäufer gegenüber hiervon unberührt. Umfang, Dauer, Inhalt und den Garantiegeber entnehmen Sie bitte den Garantiebedingungen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abb. teilweise mit optionalem Zubehör. Die Lieferung erfolgt ausschließlich nach unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Der Verkauf erfolgt über den Fachhandel.