| Höchstdruck | 10 bar |
| Anzahl der Zylinder | 2 |
| Anzahl der Verdichtungsstufen | 1 |
| Ansaugleistung ca. | 400 l/min |
| Füllleistung ca. | 180 l/min |
| Erläuterung Fülleistung | bei 6 bar Arbeitsdruck |
| Drehzahl | 2850 min¯¹ |
| Antriebsübertragung | direktgekoppelt |
| Ölfrei / Ölgeschmiert | Ölgeschmiert |
| VPE | 1 |
| Elektrische Daten |
|---|
| Abgabeleistung | 2,2 kW |
| Aufnahmeleistung | 2,3 kW |
| Stromaufnahme | 10,5 A |
| Schutzart | IP 20 |
| Anschlussspannung | 230 V |
| Netzfrequenz | 50 Hz |
Megeneinheit: Stück
Verpackungseinheit: 1
Aircraft Kompressorenbau und Maschinenhandel GmbH
Gewerbestraße Ost 6
4921 Hohenzell
Österreich / Austria
info@aircraft.at