| Höchstdruck | 10 bar |
| Anzahl der Zylinder | 2 |
| Anzahl der Verdichtungsstufen | 1 |
| Ansaugleistung ca. | 230 l/min |
| Füllleistung ca. | 130 l/min |
| Erläuterung Fülleistung | bei 6 bar Arbeitsdruck |
| Drehzahl | 1400 min¯¹ |
| Antriebsübertragung | Direktgekoppelt |
| Ölfrei / Ölgeschmiert | Ölfrei |
| VPE | 1 |
| Abmessungen und Gewichte |
|---|
| Länge ca. | 390 mm |
| Breite/Tiefe ca. | 210 mm |
| Höhe ca. | 325 mm |
| Gewicht ca. | 17 kg |
| Elektrische Daten |
|---|
| Abgabeleistung | 1,3 kW |
| Aufnahmeleistung | 1,5 kW |
| Stromaufnahme | 5,5 A |
| Anschlussspannung | 230 V |
| Netzfrequenz | 50 Hz |
Megeneinheit: Stück
Verpackungseinheit: 1
Aircraft Kompressorenbau und Maschinenhandel GmbH
Gewerbestraße Ost 6
4921 Hohenzell
Österreich / Austria
info@aircraft.at