| Abmessungen und Gewichte | |
|---|---|
| Länge ca. | 1010 mm |
| Breite/Tiefe ca. | 510 mm |
| Höhe ca. | 1100 mm |
| Gewicht ca. | 108 kg |










Kolbenkompressor
Mobile Kolbenkompressoren mit Riemenantrieb
1.869,00
EUR zzgl. Ust. / Stück
2.224,11
EUR inkl. 19% Ust. / Stück
Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Preise des Händlers können abweichen.
Art.-Nr. 2007831
Auf diesen Artikel erhalten Sie die 3-Jahres Stürmer Garantie bei Online-Registrierung. Garantie nur für Endkunden in Deutschland und Österreich anwendbar.
| Abmessungen und Gewichte | |
|---|---|
| Länge ca. | 1010 mm |
| Breite/Tiefe ca. | 510 mm |
| Höhe ca. | 1100 mm |
| Gewicht ca. | 108 kg |
| Druckluftbehälter | |
|---|---|
| Höchstdruck | 10 bar |
| Behälterinhalt | 90 l |
| Behälter stehend / liegend | Liegend |
| Behälter Oberfläche | pulverbeschichtet |
| Elektrische Daten | |
|---|---|
| Antriebsmotor | Elektromotor |
| Motorleistung | 5,5 kW |
| Anschlussspannung | 400 V |
| Netzfrequenz | 50 Hz |
| Geräuschemission | |
|---|---|
| Flüsterleise | Nein |
| Schallleistungspegel Lw | 95 dB(A) |
| Erläuterung Schallleistungspegel | Schallleistungspegel nach DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG) |
| Schalldruckpegel Lp | 79 dB(A) |
| Erläuterung Schalldruckpegel | Schalldruckpegel in 1 m Abstand nach DIN 45635 T 13 |
| Herstellerinfos | |
|---|---|
| Hersteller | Aircraft Kompressorenbau und Maschinenhandel GmbH |
| Adresse | Gewerbestraße Ost 6, 4921 Hohenzell, Österreich |
| info@aircraft.at | |
| Kompressor | |
|---|---|
| Verdichtersystem | HOS |
| Ölfrei / Ölgeschmiert | Ölgeschmiert |
| Ansaugleistung ca. | 850 l/min |
| Füllleistung ca. | 680 l/min |
| Erläuterung Fülleistung | bei 6 bar Arbeitsdruck |
| Anzahl der Zylinder | 2 |
| Anzahl der Verdichtungsstufen | 2 |
| Kolbenhub | 78 mm |
| VPE | 1 |
| Regulatorische Produktinformationen | |
|---|---|
| Sicherheits- und Warnhinweise | |
| Safety and warning notices |
| Druckregelung | Filterdruckregler |
| Automatischer Druckschalter | CONDOR |
| Antriebsübertragung | Keilriemen |
| Werkstoff Druckluftleitung | Kupfer |
| Druckluftaufbereitung | Filterdruckregler |
| Anschlusskabel | 2 m |
| Anschlussstecker | 400V CEE-Stecker mit Phasenwender |
| Kondensatableiter | Kugelhahn |
| Druckluftentnahme | Eine Sicherheitskupplung, ein Kugelhahn |
| Druckluftbehälter | Pulverbeschichtet mit zehn Jahren Garantie gegen Durchrostung |
| ZÜS geprüft | Prüfung vor Inbetriebnahme auch durch eine befähigte Person möglich |
| Behälterbasis | Zwei Räder mit PU-Schaumbereifung, zwei Lenkrollen mit Feststellbremse |
Wird in der Artikelbeschreibung und/oder in der Beschreibung des Lieferumfangs eine Garantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mangelhaftungsrechte Ihrem Verkäufer gegenüber hiervon unberührt. Umfang, Dauer, Inhalt und den Garantiegeber entnehmen Sie bitte den Garantiebedingungen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abb. teilweise mit optionalem Zubehör. Die Lieferung erfolgt ausschließlich nach unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Der Verkauf erfolgt über den Fachhandel.