| Abmessungen und Gewichte | |
|---|---|
| Länge ca. | 851 mm |
| Breite/Tiefe ca. | 583 mm |
| Höhe ca. | 780 mm |
| Gewicht ca. | 158 kg |
















Synchron-Stromerzeuger
Mobiler Stromerzeuger mit Schweißgerät, Kompressor und eingebautem Lichtmast
Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Preise des Händlers können abweichen.
* Aktionspreis gültig bis 28.02.2026 in Deutschland.
Art.-Nr. 6706955
| Abmessungen und Gewichte | |
|---|---|
| Länge ca. | 851 mm |
| Breite/Tiefe ca. | 583 mm |
| Höhe ca. | 780 mm |
| Gewicht ca. | 158 kg |
| Antrieb | |
|---|---|
| Leistungsfaktor | 1 cos phi |
| Anlasser | Handstart / E-Start |
| Kraftstoff | Benzin |
| Fassungsvermögen Tank | 30 l |
| Laufzeit bei 50% Last | 18 h |
| Laufzeit bei 100% Last | 9 h |
| Fassungsvermögen Öltank | 1,1 l |
| Schalldruckpegel Lp | 97 dB(A) |
| Schallleistungspegel Lw | 106,3 dB(A) |
| Kompressor | |
|---|---|
| Motor Drehzahl | 3000 min¯¹ |
| Ansaugleistung | 200 l/min |
| Füllleistung | 100 l/min |
| Füllleistung bei Betriebsdruck | 6 bar |
| Höchstdruck | 8 bar |
| Behälterinhalt | 20 l |
| Anzahl der Zylinder | 2 |
| Lampe | |
|---|---|
| Lampe Höhe | 4,5 m |
| Leuchtstärke | 4 x 100 W |
| Produktinformationen EU 2023/2854 | |
|---|---|
| Art der generierten Daten | Nutzungsdaten |
| Format der generierten Daten | Gängige, maschinenlesbare Formate wie z.B. JSON |
| Datenmenge | Bis zu 5 MB |
| Datengenerierung kontinuierlich in Echtzeit | Ja |
| Schweißgerät | |
|---|---|
| Schutzart | IP 21 |
| EMV-Klasse | A |
| Netzstecker | DKJ35-50 |
| Leerlaufspannung | 75 V |
| Schweißbare Elektroden | 1,6 – 4,0 mm |
| Einstellbereich Elektrode | 50 – 200 A |
| Einschaltdauer bei max. Strom 40°C Elektrode | 50 % |
| Strom bei ED 100% 40°C Elektrode | 180 A |
| Stromerzeuger | |
|---|---|
| Nennspannung | 230 V |
| Max. Spannungsabweichung (+/-) | 5 % |
| Scheinleistung bei LTP | 5,5 kVA |
| Wirkleistung bei LTP | 5,5 kW |
| Scheinleistung bei COP | 5,0 kVA |
| Wirkleistung bei COP | 5,0 kW |
| Schutzklasse Generator | IP 21 S |
| Steckdosenausführung | 1x 230V 32 A, 1x 230V 16A |
| Schutzklasse Steckdosen | IP 44 |
| VPE | 1 |
| Regulatorische Produktinformationen | |
|---|---|
| Sicherheits- und Warnhinweise | |
| Safety and warning notices |
Wird in der Artikelbeschreibung und/oder in der Beschreibung des Lieferumfangs eine Garantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mangelhaftungsrechte Ihrem Verkäufer gegenüber hiervon unberührt. Umfang, Dauer, Inhalt und den Garantiegeber entnehmen Sie bitte den Garantiebedingungen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abb. teilweise mit optionalem Zubehör. Die Lieferung erfolgt ausschließlich nach unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Der Verkauf erfolgt über den Fachhandel.