Max. Tragkraft | 350 kg |
Hobelbank
Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Preise des Händlers können abweichen.
* Aktionspreis gültig bis 31.08.2023 in Deutschland.
Abmessungen und Gewichte | Vorderzange | Allgemein | Preis | Aktionspreis * | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Art.-Nr. | Länge Arbeitsfläche ohne Zangen (mm) | Länge ca. (mm) | Gewicht ca. (kg) | Länge (mm) | VPE | EUR zzgl. Ust. | EUR inkl. 19% Ust. | EUR zzgl. Ust. | EUR inkl. 19% Ust. | |
HB 1401 | 5101411 | 1340 | 1500 | 47 | 350 | 1 | 415,00 | 493,85 | |||
HB 1901 | 5101911 | 1840 | 2000 | 62 | 360 | 1 | 449,00 | 534,31 |
Max. Tragkraft | 350 kg |
Abmessungen und Gewichte | |
---|---|
Breite/Tiefe Arbeitsfläche ohne Zangen | 500 mm |
Arbeitshöhe | 850 mm |
Plattenstärke | 30 mm |
Breite/Tiefe ca. | 650 mm |
Höhe ca. | 850 mm |
Hinterzange | |
---|---|
Länge | 360 mm |
Breite | 55 mm |
Spannweite | 130 mm |
Spannweite bis Mitte Rundhaken | 160 mm |
Vorderzange | |
---|---|
Breite | 55 mm |
Spannweite | 130 mm |
Spannweite bis Mitte Rundhaken | 160 mm |
Wird in der Artikelbeschreibung und/oder in der Beschreibung des Lieferumfangs eine Garantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mangelhaftungsrechte Ihrem Verkäufer gegenüber hiervon unberührt. Umfang, Dauer, Inhalt und den Garantiegeber entnehmen Sie bitte den Garantiebedingungen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abb. teilweise mit optionalem Zubehör. Die Lieferung erfolgt ausschließlich nach unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Der Verkauf erfolgt über den Fachhandel.