Abmessungen und Gewichte | |
---|---|
Gewicht ca. | 857 kg |
Mehrfachkombination
Mit TERSA-Messerwelle, neigbarer Frässpindel und Format-Schiebeschlitten. Ideal für Betriebsschreinereien, Werkschulen und Kleinbetriebe.
Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Preise des Händlers können abweichen.
* Aktionspreis gültig bis 31.08.2023 in Deutschland.
Art.-Nr. 5500550
Abmessungen und Gewichte | |
---|---|
Gewicht ca. | 857 kg |
Abrichte | |
---|---|
Abrichttisch Breite | 410 mm |
Abrichttisch Länge | 2000 mm |
Spanabnahme max. | 5 mm |
Anschluss Absaugung | |
---|---|
Absaugstutzendurchmesser | 3 x 120 mm |
Absaugstutzendurchmesser Sägeblattschutz | 60 mm |
Aufstellinformationen | |
---|---|
Platzbedarf Länge | 5960 mm |
Platzbedarf Breite/Tiefe | 5140 mm |
Erläuterung Platzbedarf | Die Maße berücksichtigen maximale Verfahrwege oder Nutzlängen. |
Arbeitsbereich Länge | 1600 mm |
Arbeitsbereich Breite/Tiefe | 1600 mm |
Erläuterung Arbeitsbereich | Die angegebenen Maße bitte mit dem Platzbedarf addieren, um die für die Maschine empfohlene freie Aufstellfläche zu erhalten. |
Dicke | |
---|---|
Tischlänge | 757 mm |
Tischbreite | 423 mm |
Arbeitshöhe min. | 3 mm |
Arbeitshöhe max. | 230 mm |
Spanabnahme max. | 5 mm |
Elektrische Daten | |
---|---|
Leistung Antriebsmotor | 3 x 5,0 kW |
Anschlussspannung | 400 V |
Netzfrequenz | 50 Hz |
Frässpindel | |
---|---|
Neigung | 0 – -45 ° |
Dorndurchmesser | 30 mm |
Nutzlänge | 125 mm |
Drehzahl(en) | 3500/6000/8000/10000 min⁻¹ |
Fräswerkzeugdurchmesser max. | |
---|---|
absenkbar | 210 mm |
absenkbar 45° | 150 mm |
Zapfenfräsen | 275 mm |
Hobelmesserwelle | |
---|---|
Typ | TERSA |
Durchmesser | 87 mm |
Anzahl Hobelmesser | 4 St |
Drehzahl | 5200 min⁻¹ |
Kreissägeeinheit | |
---|---|
Besäumlänge | 2600 mm |
Schnittbreite mit Parallelanschlag | 900 mm |
Max. Ablängbreite links vom Sägeblatt | 3260 mm |
Sägeblattneigung | 90 – 45 ° |
Max. Schnitthöhe bei 90° | 90 mm |
Max. Schnitthöhe bei 45° | 63 mm |
Max. Sägeblattüberstand 90° | 100 mm |
Max. Sägeblattüberstand 45° | 71 mm |
Durchmesser (Haupt-)Sägeblatt | 315 mm |
Erläuterung Durchmesser (Haupt-)Sägeblatt | mit Vorritzer |
Drehzahl (Haupt-)Sägeblatt | 4000 min⁻¹ |
Schiebeschlitten und Tisch | |
---|---|
Formatschiebeschlittenlänge | 2660 mm |
Formatschiebeschlittenbreite | 360 mm |
Formatschiebeschlittenhöhe | 142 mm |
Tischlänge | 1250 mm |
Tischbreite | 430 mm |
Tischhöhe | 900 mm |
Vorschub | |
---|---|
Geschwindigkeit | 6 – 12 m/min |
VPE | 1 |
Vorritzeinrichtung | optional erhältlich |
Schiebeschlitten | aus eloxiertem Aluminium |
Griff für Schiebeschlitten | ✔ |
Besäumrahmen | ✔ |
Materialrolle am Besäumrahmen | ✔ |
Besäumschuh | ✔ |
Exzenterspanner | ✔ |
Gehrungsanschlag | mit Gradrastereinteilung und zwei Profi-Klappanschlägen |
Säge-Parallelanschlag | ✔, mit stabiler Rundstangenführung |
Abricht-Fügeanschlag | ✔ |
Bogenfrässchutzhaube | ✔ |
Fräsanschlag | mit Aluminium-Backen und Schnellpositionierung |
Höhenverstellung und Schwenkung des Sägeaggregats | manuell |
Höhenverstellung und Schwenkung des Fräsaggregats | manuell |
Wird in der Artikelbeschreibung und/oder in der Beschreibung des Lieferumfangs eine Garantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mangelhaftungsrechte Ihrem Verkäufer gegenüber hiervon unberührt. Umfang, Dauer, Inhalt und den Garantiegeber entnehmen Sie bitte den Garantiebedingungen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abb. teilweise mit optionalem Zubehör. Die Lieferung erfolgt ausschließlich nach unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Der Verkauf erfolgt über den Fachhandel.
Ausstattungsoptionen nicht nachrüstbar, erhältlich nur bei Bestellung einer Neumaschine ab Werk.