 Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen - Präzise Verarbeitung
- Elektronische, stufenlose Drehzahlregelung mit dynamisch nachregelnder Steuerung, besonders durchzugskräftig bereits ab 120 min-1
- Gleichstrommotor mit permanenter Drehzahlüberwachung
- Stark verripptes Prismenbett aus Grauguß, induktiv gehärtet und präzisionsgeschliffen
- Gehärtete und geschliffene Bettführungsbahnen
- Garantierte Rundlaufgenauigkeit der Hauptspindel kleiner als 0,015 mm
- Rundlaufgenauigkeit - Drehfutter kleiner als 0,05 mm
- Hochpräzise Verarbeitung
- Mit Längs-, Plan- und Oberschlitten
- Automatischer Längs-/Leitspindelantrieb
- Durch Wechselrädersatz großer Gewindeschneidbereich
- Drehfutterschutz
- Rechts-Linkslauf im Bedienfeld schaltbar
- Umfangreiches Zubehör
- Abnahmeprotokoll
Abmessungen: 
Lieferumfang: - 3-Backenfutter Ø 80 mm
- Spänewanne
- Feste Zentrierspitze MK 1
- 2-fach Stahlhalter
- Drehfutterschutz
- Wechselrädersatz
- Spritzwand
- Abnahmeprotokoll
| Modell | D 140 X 250 VARIO |
|---|
| Artikel-Nr. | 342 0251 | | EUR zzgl. MwSt | 669,00 |
|---|
| EUR inkl. 19% MwSt | 796,11 |
|---|
| Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, bei denen im Moment bestehende Aktionsangebote nicht berücksichtigt wurden | | | Technische Daten |
|---|
| Motorleistung | 450 Watt 230 V ~50 Hz | | Spitzenhöhe | 70,5 mm | | Spitzenweite | 250 mm | | Drehdurchmesser (max.) | 141 mm | | Spindeldrehzahl | 120 - 3.000 min-1 | | Stufenanzahl | drehzahlregelbar | | Spindelkonus | MK 1 | | Spindelbohrung | 11 mm | | Bettweite | 70 mm | | Oberschlitten Verfahrweg | 40 mm | | Planschlitten Verfahrweg | 70 mm | | Reitstockaufnahme | MK 1 | | Reitstock-Pinolenhub | 30 mm | | Längsvorschub | 0,05 - 0,1 mm/U | | Gewindesteigung - Metrisch | 0,5 - 1,5 mm/U | | Vierfachstahlhalter Aufnahmehöhe | 12 mm | | Abmessungen (L x B x H) | 560 x 320 x 250 mm | | Nettogewicht | 22 kg | |
| Zubehör für quantum D 140 x 250 VARIO | Artikel-Nr. | EUR zzgl. MwSt. | EUR inkl. 19% MwSt. |
|---|
3-Backenfutter Ø 80 mm | 344 0287 | 79,00 | 94,01 |
|---|
Mitlaufende Lünette | 344 0283 | 15,00 | 17,85 |
|---|
Feststehende Lünette | 344 0284 | 17,00 | 20,23 |
|---|
Mitlaufende Körnerspitze MK1 | 344 0700 | 35,00 | 41,65 |
|---|
Spannzangensatz ER 16 12-tlg., 1 - 10 mm | 344 0282 | 179,00 | 213,01 |
|---|
Spannzangenfutter ER 16 | 344 0281 | 45,00 | 53,55 |
|---|
Drehmeißelsatz 8 mm 11-tlg., | 344 1008 | 59,90 | 71,28 |
|---|
Drehmeißelsatz HM 8 mm 7tlg. | 344 1011 | 99,00 | 117,81 |
|---|
| Argumente, die überzeugen... 
- Elektronisch stufenlose
Drehzahlregelung mit dynamisch nachregelnder Steuerung, besonders durchzugskräftig bereits ab 120 min-1 - Zu- und abschaltbare
Leitspindel

- Mit Wechselrädersatz zum
Gewindeschneiden - Einfacher und schneller
Drehzahlwechsel über Keilriemen

- Präzise gearbeitete Schlitten
aus Grauguss - Handräder mit einstellbarer
Feinskalierung 0,04/0,01 mm - Zweifach-Stahlhalter
- Alle Führungen durch Keil-
leisten spielfrei nachstellbar

- Reitstock-Pinole und Handrad
mit einstellbarer Feinskalierung 0,02 mm - Massives Prismenbett aus
Grauguß, gehärtet und fein- geschliffen, starkverrippt
|