 Digitalpositionsanzeige mit Drehzahlanzeige. Zur präsizen Messung der Verfahrwege und Positieren an Maschinen und Antrieben
- Umschaltbar für Fräsmaschine und Drehmaschine, frei wählbares Eingangssignal (Sinus-Rechteck) für z.B. Glasmaßstäbe und Magnetbandsysteme zu verwenden
- Magnetband zur Montage an Maschinen, bei welchen der Platz für Magnetmaßstäbe nicht ausreicht
- Mitgelieferter Sensor zur Erfassung der Spindeldrehzahlen
- Höhere Arbeitsgenauigkeit
- Deutliche Reduzierung der Fertigungszeiten
- Fehlerquote wird verringert
- Einfache Bedienbarkeit
- Übersichtlich angeordnete Tastatur
- Folientastatur spritzwassergeschützt, geschlossen, blendfrei
- Hochwertiges Alugehäuse
- Anzeige X,Y/Zo, Z-Achse mit jeweils 8-stelliger LED-Anzeige (erste Ziffer Vorzeichen)
Mögliche Funktionen - Kalkulator
- Drehzahlanzeige
- Regelung der konstanten Schnittgeschwindigkeit (0-10 Volt Ausgang an Inverter
- Achskopplung (Summe Z)
- Sub D Stecker Buchsen
- Absolut-/Inkremental Betrieb
- Umwandlung Zoll / metrisches Gewinde
- Lochkreisrechner (Kettenmaß)
- Koordinaten in Kreis (Teilkreis)
- Bohrungen im Kreis (Teilkreis)
- Meßwerte Radius / Durchmesser umschaltbar
- Nullrücksetzung /
- Datenvoreinstellung
- Selbstdiagnose
- Bezugspunkt
- Linearfehlerkorrektur
- 7 Werkzeugspeicher
Technische Daten: - Drei auswertbare Messeingänge mit je sieben Korrekturspeichern für Werkzeuge
- Elektrischer Anschluß 230 V ~50 Hz
- Abmessungen (LxBxH) 130 x 297 x 200 mm
- Gewicht: 2,6 kg
mehr Informationen finden Sie hier Lieferumfang: - Wandhalter
- Drehzahlsensor
- Bedienungsanleitung
- Anschlußkabel 230 V
| Modell | DPA 2000 S |
|---|
| Artikel-Nr. | 338 4010 | | EUR zzgl. MwSt | 490,00 |
|---|
| EUR inkl. 19% MwSt | 583,10 |
|---|
| Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, bei denen im Moment bestehende Aktionsangebote nicht berücksichtigt wurden | | | Technische Daten |
|---|
|
| Zubehör für DPA 2000 S | Artikel-Nr. | EUR zzgl. MwSt. | EUR inkl. 19% MwSt. |
|---|
ML 80 mm | 338 4108 | 190,00 | 226,10 |
|---|
ML 100 mm | 338 4110 | 190,00 | 226,10 |
|---|
ML 120 mm | 338 4112 | 190,00 | 226,10 |
|---|
ML 170 mm | 338 4117 | 195,00 | 232,05 |
|---|
ML 220 mm | 338 4122 | 200,00 | 238,00 |
|---|
ML 270 mm | 338 4127 | 205,00 | 243,95 |
|---|
ML 320 mm | 338 4132 | 210,00 | 249,90 |
|---|
ML 370 mm | 338 4137 | 215,00 | 255,85 |
|---|
ML 420 mm | 338 4142 | 230,00 | 273,70 |
|---|
ML 470 mm | 338 4147 | 235,00 | 279,65 |
|---|
ML 520 mm | 338 4152 | 255,00 | 303,45 |
|---|
ML 570 mm | 338 4157 | 260,00 | 309,40 |
|---|
ML 620 mm | 338 4162 | 265,00 | 315,35 |
|---|
ML 670 mm | 338 4167 | 270,00 | 321,30 |
|---|
ML 720 mm | 338 4172 | 275,00 | 327,25 |
|---|
ML 770 mm | 338 4177 | 280,00 | 333,20 |
|---|
ML 820 mm | 338 4182 | 280,00 | 333,20 |
|---|
ML 870 mm | 338 4187 | 285,00 | 339,15 |
|---|
ML 920 mm | 338 4192 | 290,00 | 345,10 |
|---|
ML 970 mm | 338 4197 | 295,00 | 351,05 |
|---|
ML 1020 mm | 338 4202 | 320,00 | 380,80 |
|---|
ML 1250 mm | 338 4225 | 495,00 | 589,05 |
|---|
ML 1400 mm | 338 4240 | 620,00 | 737,80 |
|---|
ML 1520 mm | 338 4252 | 665,00 | 791,35 |
|---|
ML 1670 mm | 338 4267 | 700,00 | 833,00 |
|---|
ML 1940 mm | 338 4294 | 840,00 | 999,60 |
|---|
ML 2010 mm | 338 4295 | 920,00 | 1.094,80 |
|---|
ML 3000 mm | 338 4300 | 1.490,00 | 1.773,10 |
|---|
Werksmontage (pro Messleiste) | 900 0410 | 250,00 | 297,50 |
|---|
Magnetband MB 100 mit Stahlschutzband
Preis pro 100 cm
 
| 338 3941 | 0,69 | 0,82 |
|---|
Werksmontage Magnetband pro Achse
| 900 0412 | 150,00 | 178,50 |
|---|
Lesekopf Aktiv für Magnetband

| 338 3932 | 190,00 | 226,10 |
|---|
Lochscheibe für Drehzahlgeber
Drehmaschinen D 320 - 360

| 338 3926 | 15,00 | 17,85 |
|---|
Lochscheibe für Drehzahlgeber
Drehmaschinen D 420 - 560

| 338 3927 | 19,00 | 22,61 |
|---|
| |