 - für alle Materialien und Formen geeignet verwindungsfreies Maschinengehäuse aus einer Stahl-Graugußkonstruktion
- stufenlos schwenkbares Schleifbandaggregat von 0-90°, ist sowohl horizontal als auch vertikal verwendbar
- doppelt geführter, schwenkbarer Arbeitstisch stufenlos von 0-45°
- schneller und einfacher Schleifbandwechsel über Schnellspannvorrichtung ohne Zuhilfenahme von Werkzeug
- integrierter Absaugstutzen für den Anschluß einer externen Absaugeinheit
- inkl. Schleifband und Schleifscheibe

Zum Schleifen von Längskanten, Stirnkanten, Rundungen, Gehrungen sowie für Planflächen im rechten Winkel. Zum Bearbeiten von Weichholz und Hartholz.

BTS 250mit optionalem Unterbau (Art. Nr. 591 4250) im Lieferumfang enthalten:
Schleifband Korn 60, Schleifteller Korn 80
► Die passenden Schleifbänder finden Sie hier:
| Modell | BTS 150 | BTS 250 |
|---|
| Artikel-Nr. | 590 4150 | 590 4250 | | EUR zzgl. MwSt | 169,00 | 419,00 |
|---|
| EUR inkl. 19% MwSt | 201,11 | 498,61 |
|---|
| Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, bei denen im Moment bestehende Aktionsangebote nicht berücksichtigt wurden | | | Technische Daten |
|---|
| Schleifbandgröße | 915 x 100 mm | 1220 x 150 mm | | Tellergröße | 150 mm | 250 mm | | Tischgröße | 150 x 230 mm | 360 x 200 mm | | Drehzahl | 2.850 U/min. | 1.440 U/min. | | Abmessungen | 560 x 270 x 300 mm | 720 x 410 x 440 mm | | Motorleistung 50 Hz | 250 W / 230 V | 800 W / 230 V | | Netto-Gewicht | 17 kg | 47 kg | |
| Zubehör für HOLZSTAR Band- und Tellerschleifer Serie BTS | Artikel-Nr. | EUR zzgl. MwSt. | EUR inkl. 19% MwSt. |
|---|
Unterbau für BTS 250 | 591 4250 | 53,90 | 64,14 |
|---|
Winkelanschlag für HBS und BTS | 591 0814 | 18,90 | 22,49 |
|---|
| Schleifbänder BTS 250 - Korn 60 (1.220 x 150 mm) (VE 10) | 591 1206 | 4,90 | 5,83 |
|---|
| Schleifbänder BTS 250 - Korn 80 (1.220 x 150 mm) (VE 10) | 591 1208 | 4,90 | 5,83 |
|---|
| Schleifbänder BTS 250 - Korn 100 (1.220 x 150 mm) (VE 10) | 591 1210 | 4,90 | 5,83 |
|---|
| Schleifbänder BTS 250 - Korn 120 (1.220 x 150 mm) (VE 10) | 591 1212 | 4,90 | 5,83 |
|---|
| Schleifbänder BTS 250 - Korn 180 (1.220 x 150 mm) (VE 10) | 591 1218 | 4,90 | 5,83 |
|---|
Schleifteller BTS 250 - Korn 60 (VE 10) | 591 2506 | 1,90 | 2,26 |
|---|
Schleifteller BTS 250 - Korn 80 (VE 10) | 591 2508 | 1,90 | 2,26 |
|---|
Schleifteller BTS 250 - Korn 100 | 591 2510 | 1,90 | 2,26 |
|---|
Schleifteller BTS 250 - Korn 120 | 591 2512 | 1,90 | 2,26 |
|---|
Schleifteller BTS 250 - Korn 150 | 591 2515 | 1,90 | 2,26 |
|---|
| Klettaufnahme BTS 250 | 591 2501 | 10,99 | 13,08 |
|---|
| Schleifbänder BTS 150 - Korn 60 ( 915 x 100 mm) (VE 10) | 591 1006 | 3,99 | 4,75 |
|---|
| Schleifbänder BTS 150 - Korn 80 ( 915 x 100 mm) (VE 10) | 591 1008 | 3,99 | 4,75 |
|---|
| Schleifbänder BTS 150 - Korn 100 ( 915 x 100 mm) (VE 10) | 591 1010 | 3,99 | 4,75 |
|---|
| Schleifbänder BTS 150 - Korn 120 ( 915 x 100 mm) (VE 10) | 591 1012 | 3,99 | 4,75 |
|---|
| Schleifbänder BTS 150 - Korn 150 ( 915 x 100 mm) (VE 10) | 591 1015 | 3,99 | 4,75 |
|---|
Schleifteller BTS 150 - Korn 60 | 591 1506 | 0,99 | 1,18 |
|---|
| Schleifteller und Klettaufnahme BTS 150 - Korn 80 Klett (VE 10) Schleifteller BTS 150 - Korn 80 Klett (VE 10) | 591 1508 | 0,99 | 1,18 |
|---|
Schleifteller BTS 150 - Korn 100 Klett (VE 10) | 591 1510 | 0,99 | 1,18 |
|---|
Schleifteller BTS 150 - Korn 120 Klett (VE 10) | 591 1512 | 0,99 | 1,18 |
|---|
Schleifteller BTS 150 - Korn 150 Klett (VE 10) | 591 1515 | 0,99 | 1,18 |
|---|
| Klettaufnahme BTS 150 | 591 1001 | 4,90 | 5,83 |
|---|
|

- Der robuste Arbeitstisch ist von 0-45° schwenkbar. Die eingestellte Neigung kann anhand einer Skala abgelesen werden.

- Die Schleifstische des BTS 150 und BTS 250 sind für mehr Stabilität
jeweils beidseitig geführt.

- Mit integriertem Absaugstutzen für den Anschluß an eine externe
Absaugeinrichtung

- Trennblech zum Schleifscheibenwechsel
- für die einfache Montage und Demontage von Schleiftellern mit Klettverschluss an Band- und Tellerschleifern
- Art.-Nr. 590 0301
|