Sonderposten
RLA 1001 Reinluftabsauganlage - 230V
Sonderposten | Artikel-Nr.: | 513 1001 |
Beschreibung des Maschinenzustandes Auslaufartikel - Neuware | € Listenpreis zzgl. MwSt.: | 1.935,00 |
| € Listenpreis inkl. 19% MwSt.: | 2.302,65 | |
| Sonderrabatt: | 10% | |
| Sonderverkaufspreis | ||
| € zzgl. MwSt.: | 1.741,50 | |
| € inkl. 19% MwSt.: | 2.072,38 | |
| Bestand: | 1 | |
| Hinweis: | Die unter Sonderverkauf aufgeführten Maschinen bedürfen unserer ausdrücklichen Auftragsbestätigung. Zwischenverkauf vorbehalten. |
Leistungsmerkmale
Professionelle geprüfte Reinluftentstauber mit 100% Luftrückführung für den gewerblichen Einsatz
- Hochleistungs-Taschenfilter mit spezieller Oberflächenbeschichtung, dadurch selbst Problemstäube (feuchte Stäube, Lackschliff etc.) absaugbar
- Filter der Kategorie C
- alle Anlagen staubgeprüft nach H3, Reststaubgehalt < 0,1 mg/m³
- großer 135 Liter-Abfüllbehälter ausfahrbar, dadurch reibungsloses und rasches Auswechseln der Spänesäcke möglich
- Füllstand durch ein Schauglas kontrollierbar
- durch geringes Gewicht, lenkbare Rollen und große Handgriffe schnell und effizient an verschiedenen Arbeitsplätzen einsetzbar
- in Verbindung mit Bodenreinigungsset als Industriesauger zugelassen
- Filter mit großen Falten, deshalb leicht zu reinigen, so daß höchste Filter-Standzeiten erreicht werden und nur sehr geringe Wartungs- und Betriebskosten entstehen
- Abreinigung erfolgt über einen Handhebel
- mit strömungstechnisch ausgefeiltem Gehäuse
- verringerte Leistungsaufnahme bei voller Absaugleistung und sparsamer Verbrauch durch optimierte Luftführung und reinluftseitig angeordnetem Hochleistungsventilator mit rückwärtsgekrümmtem Flügelrad
- optimale Vorabscheidung bereits im Ansaugbereich durch einen Zyklon
PE-Staubsäcke, reißfest (VPE 20 Stk.)
| Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenn-Volumenstrom | 700 m³/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mindest-Volumenstrom | m³/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterduck an Schnittstelle | 1020 Pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filterfläche | 3,45 m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reststaubgehalt | < 0,1 mg/m³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filterkategorie | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spänesammelvolumen | 135 ltr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Behälteranzahl | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorleistung | 0,75 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anschluß 50 Hz | 230 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 96 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen in mm | 1985 x 1085 x 650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Absaugstutzen-Ø | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Schalldruck | 74,0 dB(A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


