Sonderposten
ASA 163 - 400 Volt - Holzkraft Rohluft-Absauganlage
Sonderposten | Artikel-Nr.: | 512 01630001SP |
Beschreibung des Maschinenzustandes Gebrauchsspuren vorhanden | € Listenpreis zzgl. MwSt.: | 559,00 |
| € Listenpreis inkl. 19% MwSt.: | 665,21 | |
| Sonderrabatt: | 20% | |
| Sonderverkaufspreis | ||
| € zzgl. MwSt.: | 447,20 | |
| € inkl. 19% MwSt.: | 532,17 | |
| Bestand: | 0 | |
| Hinweis: | Die unter Sonderverkauf aufgeführten Maschinen bedürfen unserer ausdrücklichen Auftragsbestätigung. Zwischenverkauf vorbehalten. |
Leistungsmerkmale
HOLZKRAFT® Rohluftabsauganlagen ASA 141 / 143 / 163 / 203
- für Fräs-, Hobel- und Sägespäne (kein Staub)
- höchste Saug- und Luftleistungen
- wesentlich reduzierter Staubgehalt durch BIA geprüftes
Filtermaterial mit hohem Abscheidungsgrad - Gehäuseteile und die Flügelräder aus hochfestem Spezialkunststoff
- Schnellspannverschlüsse für Filter und Spänesäcke für
eine unproblematische Wartung - robuste, hochwertige Ausführung
- leicht verfahrbar durch Lenkrollen
- geringer Stromverbrauch
![]()
Optionales Zubehör
- Feinstaub-Filterkartusche mit
speziell behandeltem Polyesterfließ - Hält feinste Partikel zurück
- Hoher Luftdurchfluss, große Filterfläche
- Höhere Reißfestigkeit und dadurch
höhere Standzeit - inkl. manueller Bürstenabreinigung

| Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ansaugstutzen | 160 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor-Nennleistung | 1,5 kW/3Ph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spannung | 400V/50Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nenn-Volumenstrom | 2200 m³/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterdruck | 2500 Pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filterfläche | 2,2 m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filtermaterial | Kategorie L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| max. Schalldruckpegel | 83,0 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spänesammelvolumen | 175 Liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maße (L/ B/ H) in mm | 1090 x 580 x 2098 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 40 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätehöhe mit Filter | 2100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätehöhe mit Filterpatrone | 2325 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maß Spänesäcke | D = 520 mm / H = 1300 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


