Sonderposten
RLA 200 ME - Reinluftabsauganlage
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sonderposten | Artikel-Nr.: | 513 20000003SP |
Beschreibung des Maschinenzustandes Transportschaden, leichte Blechschäden / Kratzer vorhanden (siehe Bilder), jedoch keine Beeinträchtigung der Leistung! Probelauf i.O. | € Listenpreis zzgl. MwSt.: | 4.899,00 |
| € Listenpreis inkl. 19% MwSt.: | 5.829,81 | |
| Sonderrabatt: | 15% | |
| Sonderverkaufspreis | ||
| € zzgl. MwSt.: | 4.164,15 | |
| € inkl. 19% MwSt.: | 4.955,34 | |
| Bestand: | 0 | |
| Hinweis: | Die unter Sonderverkauf aufgeführten Maschinen bedürfen unserer ausdrücklichen Auftragsbestätigung. Zwischenverkauf vorbehalten. |
Leistungsmerkmale
- für alle Holzbearbeitungsmaschinen mit entsprechendem Absaugstutzendurchmesser
- alle Anlagen staubgeprüft nach H3, Reststaubgehalt unter 0,2 mg/m³
- Filtermaterial aus Polyesterflies, Alu-bedampft, waschbar und dadurch hohe Standzeit
- Filter nach Kategorie C-BIA geprüft und zugelassen
- robustes, verzinktes Gehäuse
- großdimensionierte Spänebehälter
- fahrbar dank Lenkrollen mit Feststellbremsen
- Absaugstutzen von links nach rechts umrüstbar
- sehr leise
Maschinenausstattungen:
| RLA 200:
|
Lieferumfang | RLA 200 ME |
Filterkassette klein | 2 |
Filterkassette groß | 1 |
Spänesäcke PVC | 3 |
Spiral-Absaugschlauch | - |
| Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenn-Volumenstrom | 2780 m³/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mindest-Volumenstrom | 2262 m³/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Unterdruck | 2360 PA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filterfläche | 13,11 m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reststaubgehalt | < 0,2 mg/m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filterkatergorie | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spänesammelvolumen max. | 2x234 / 1x255 ltr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Behälteranzahl | 1 + 1 (zweigeteilt) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luftdruckanschluß | 8 bar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorleistung | 2,9 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anschluß 50 Hz | 400 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 290 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen in mm | 2350x830x1750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Absaugstutzen-Ø | 200 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Schalldruckpegel | 73 dB(A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||












