Sonderposten
SAR 1000 Schwenkbiege-/Abkant- - Schneidemaschine quantum
Sonderposten | Artikel-Nr.: | 324 2100 |
Beschreibung des Maschinenzustandes Auslaufartikel - Neuware | € Listenpreis zzgl. MwSt.: | 1.290,00 |
| € Listenpreis inkl. 19% MwSt.: | 1.535,10 | |
| Sonderrabatt: | 10% | |
| Sonderverkaufspreis | ||
| € zzgl. MwSt.: | 1.161,00 | |
| € inkl. 19% MwSt.: | 1.381,59 | |
| Bestand: | 14 | |
| Hinweis: | Die unter Sonderverkauf aufgeführten Maschinen bedürfen unserer ausdrücklichen Auftragsbestätigung. Zwischenverkauf vorbehalten. |
Leistungsmerkmale
Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen
- Moderne Bauform in stabiler Stahlkonstruktion
- Hohe Gestaltungsflexibilität durch segmentierte Abkantschiene
- Herausnehmbare Segmentstücke aus der Abkantwange
- Bedienung über zwei seitlich angeordnete Hebel
- Lange Auflagefläche
- Ausziehbarer Auflagearm für sicheres Auflegen von großformatigen Blechen
- Sauberes und gratfreies Schneiden durch Ober- und Untermesser aus Qualitätsstahl
- Scherentisch mit eingelegten Maßbändern und rechtwinkligem Anschlag auf beiden Seiten
- Leicht verstellbare Ober-, Hinter- und Unterwalze
Mehr Informationen erhalten Sie hier
Lieferumfang:
- Geschliffener Messerbalken
- Abkantschiene mit Segmenten
- Verstellbarer Hinteranschlag
- Vordere Materialauflage
| Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ---Technische Daten Rundbiegen--- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materialbreite (max.) | 1016 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rollen-ø (min.) | 42 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rollen-ø (max.) | unbegrenzt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walzstärke (max.): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stahlblech St. 37 | 1 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edelstahl | 0,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alu/Kupfer | 1,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Messing | 1 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold/Silber/Weissblech | 1,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmale Breiten | 2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abrollwalzen-ø | 42 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ---Technische Daten Abkanten--- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materialbreite (max.) | 1016 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blechstärke (max.) | 2,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abkantleistung (max.): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alu/Kupfer | 1,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stahlblech | 1 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ---Technische Daten Schneiden--- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schneidkapazität (max.) | 1 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materialbreite (max.) | 1016 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen (L x B x H) | 1420 x 565 x 790 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewicht | 290 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


