Sonderposten
CU 300 Smart F23 Tersa starr - Holzkraft Mehrfach-Kombi
Sonderposten | Artikel-Nr.: | 550 0308 |
Beschreibung des Maschinenzustandes Kombinierte Universalmaschine mit neigbarer Spindel, Auslaufartikel - Neuware | € Listenpreis zzgl. MwSt.: | 8.895,00 |
| € Listenpreis inkl. 19% MwSt.: | 10.585,05 | |
| Sonderrabatt: | 20% | |
| Sonderverkaufspreis | ||
| € zzgl. MwSt.: | 7.116,00 | |
| € inkl. 19% MwSt.: | 8.468,04 | |
| Bestand: | 0 | |
| Hinweis: | Die unter Sonderverkauf aufgeführten Maschinen bedürfen unserer ausdrücklichen Auftragsbestätigung. Zwischenverkauf vorbehalten. |
Leistungsmerkmale
CU 300 smart - präzise und zuverlässig in der Anwendung.
Mit eloxiertem Formatschiebeschlitten und Tersa-Messerwelle.

- stabile Stahl-Graugußkonstruktion
- Abrichttische aus Grauguß, nachgeglüht und gehärtet
- mit hochpräzisem Format-Schiebeschlitten
aus eloxiertem Aluminium (2250 mm) - großer Besäumrahmen (900 x 600 mm) mit
ausziehbarem Aluminium-Teleskopanschlag - max. Sägeblatt-Durchmesser 315 mm
mit Vorritzeinrichtung - Sägeblatt schwenkbar von 90°-45°
- schrägverzahnte Stahleinzugswalze für
gleichmäßigen Holzeinzug beim Dickenhobeln - vier Fräsgeschwindigkeiten bis 8000 1/min.,
manuell verstellbar - drei unabhängige Motoren S1 (100% ED)
- serienmäßig mit Rechts-Linkslauf der Frässpindel
- CE-Ausführung mit abschließbarem Hauptschalter,
Motorschutzschalter, Not-Aus-Schalter - serienmäßig mit separatem Säge-Parallelanschlag
und separatem Fügeanschlag zum Abrichten

- Stark verrippte Abricht-Arbeitstische aus Grauguß, nachgeglüht und gehärtet für jahrzehntelange Stabilität und Planheit

Lieferumfang:
- Tersa-Messerwelle
- eloxierter Alu-Formatschiebeschlitten
- Aluminium-Anschlagbacken
- Klappanschläge
- je 1 seperater Säge-Parallelanschlag
und Fügeanschlag - Bogenfrässchutzhaube
- Besäumschuh
| Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ---Technische Daten Kreissäge--- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besäumlänge | 2250 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| max. Sägeblattdurchmesser m. Vorritz | 315 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| max. Schnitthöhe bei 90° / 45° | 100/80 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| max. Ablängbreite links vom Sägeblatt | 2560 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnittbreite am Parallelanschlag | 900 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sägewellendrehzahl | 4000 U/min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sägeblattneigung | 90° - 45° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ---Technische Daten Abrichte--- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbeitsbreite | 300 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abrichttischlänge | 1510 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hobelwellendrehzahl | 5200 U/min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hobelwellen-Ø / Anzahl Hobelmesser | 72 mm / 3 Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ---Technische Daten Dicke---- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tischabmessung | 300 x 585 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| min. / max. Arbeitshöhe | 3 mm / 230 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| max. Spanabnahme | 4 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorschubgeschwindigkeit | 7 m/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ---Technische Daten Tischfräse--- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nutzlänge Spindel | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| max. Werkzeugdurchmesser | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| max. Zapfenwerkzeugdurchmesser | 275 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| max. Werkzeugdurchmesser versenkb. | 210 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spindeldrehzahl | 1400/3500/6000/8000 U/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spindeldurchmesser | 30 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorleistung 400 V / 50 Hz / P2 / S1 | 3 x 3,0 kW (4,0 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 680 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Absaugstutzen Durchmesser | 3 x 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Absaugstutzen-Ø Sägeblattschutz | 60 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


