Sonderposten
VSA 14/400V/50HZ/3PS - für Kopierfräsarbeiten
Sonderposten | Artikel-Nr.: | 511 6140 |
Beschreibung des Maschinenzustandes Auslaufartikel - Neuware | € Listenpreis zzgl. MwSt.: | 587,00 |
| € Listenpreis inkl. 19% MwSt.: | 698,53 | |
| Sonderrabatt: | 30% | |
| Sonderverkaufspreis | ||
| € zzgl. MwSt.: | 410,90 | |
| € inkl. 19% MwSt.: | 488,97 | |
| Bestand: | 0 | |
| Hinweis: | Die unter Sonderverkauf aufgeführten Maschinen bedürfen unserer ausdrücklichen Auftragsbestätigung. Zwischenverkauf vorbehalten. |
Leistungsmerkmale
- vielseitig einsetzbar
- gleichmäßige Vorschubgeschwindigkeit ohne Kraftverlust
- Metallgetriebe mit gehärteten Zahnrädern
- Rechts- und Linkslauf
- leistungsstarker Motor
- langlebige PU-Vorschubrollen
- Stativ serienmäßig bei allen Vorschubapparten
- individuell schwenk- und einstellbar
- für horizontalen Einsatz
- für Ihre Sicherheit
| Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| max. Ausladung | 360 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorschubrollen | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rollendurchmesser | 180 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rollenbreite | 40 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federweg der Rollen | 20 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschwindigkeiten | 2,2/2,9/4,4/5,8/7,4/9,8/14,8/19,7 m/min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorleistung 50 Hz | 0,37 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 20 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


