Sonderposten
BBS 635-2 Digital Holzkraft - Breitbandschleifmaschine
![]() ![]() ![]() ![]() |
Sonderposten | Artikel-Nr.: | 538 65010001SP |
Beschreibung des Maschinenzustandes Ausstellungsmodell Mustermaschine- neuwertig | € Listenpreis zzgl. MwSt.: | 12.955,00 |
| € Listenpreis inkl. 19% MwSt.: | 15.416,45 | |
| Sonderrabatt: | 25% | |
| Sonderverkaufspreis | ||
| € zzgl. MwSt.: | 9.716,25 | |
| € inkl. 19% MwSt.: | 11.562,34 | |
| Bestand: | 1 | |
| Hinweis: | Die unter Sonderverkauf aufgeführten Maschinen bedürfen unserer ausdrücklichen Auftragsbestätigung. Zwischenverkauf vorbehalten. |
Leistungsmerkmale
- elektronische Schleifbandozillation
- elektrische Tischhöhenverstellung
- zwei Vorschubgeschwindigkeiten
- gummierte Andruckwalze

- Walzenaufbau BSS 632-2 mit zwei Schleifaggregaten zum Kalibrieren und Feinschleifen.

- 2-Stufen Vorschubgeschwindigkeit
für verschiedenste Holzarten

- Übersichtliches Bedienpanel
zeitsparende und leicht verständliche Maschinenhandhabung durch übersichtlich und einfach gehaltenes Bedienpanel

- Oszillations-Überwachung des Schleifbandes
durch staubdichten Sensor am Schleifband der Maschine.

- Bremssscheibe
stoppt den Motor der Breitbandschleifmaschine bei einer Laufstörung.
| Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. Arbeitsbreite | 620 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max./Min. Arbeitshöhe in mm | 150 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schleifbandabmessung | 635 x 1524 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorschubgeschwindigkeit | 4.59 / 9.18 m/min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leistung des Hauptmotors | 11 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 1050 kgs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen in mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









