Sonderposten
BSH 650 HP Breitbandschleif- - maschine mit Hobelwelle
Sonderposten | Artikel-Nr.: | 538 0660 |
Beschreibung des Maschinenzustandes Ausstellungsmaschine mit leichten Gebrauchsspuren; BJ 2004 | € Listenpreis zzgl. MwSt.: | 16.990,00 |
| € Listenpreis inkl. 19% MwSt.: | 20.218,10 | |
| Sonderrabatt: | 40% | |
| Sonderverkaufspreis | ||
| € zzgl. MwSt.: | 10.194,00 | |
| € inkl. 19% MwSt.: | 12.130,86 | |
| Bestand: | 1 | |
| Hinweis: | Die unter Sonderverkauf aufgeführten Maschinen bedürfen unserer ausdrücklichen Auftragsbestätigung. Zwischenverkauf vorbehalten. |
Leistungsmerkmale
Neu - Hobeln und Schleifen gleichzeitig (patentiertes System)!
Argumente, die überzeugen in Qualität, Leistung und Preis.
- 50 % Platzersparnis durch Kombination
- maximale Wirtschaftlichkeit durch Hobeln und Schleifen in einem Arbeitsgang
- zeitsparende und leicht verständliche Maschinenhandhabung durch übersichtlich und einfach gehaltenes Bedienpanel
- elektronische Schleifbandozillation
- elektrische Tischhöhenverstellung
- automatische Einstellung Werkstückhöhe und Stärke der Materialabnahme
- zwei Vorschubgeschwindigkeiten
- mit elektronischer Anzeige für die Werkstückhöhe
- gummierte Andruckwalze

- Walzenaufbau BSH 650 HP
Patentierte Konzeption von Messerwelle in Kombination mit Kalibrations-Gummiwalze und Schleifschuh für eine Materialabnahme bis 4 mm. Kalibrieren und Schleifen in einem Arbeitsgang.

- TERSA Hobelmesserwelle
Schneller und problemloser Wechsel der Hobelmesser

| Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. Arbeitsbreite | 650 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max./Min. Arbeitshöhe in mm | 160 / 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Werkstücklänge | 350 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schleifbandabmessung | 650 x 1900 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schleifbandgeschwindigkeit | 18 m/sek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorschubgeschwindigkeit | 4,5 / 9 m/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leistung des Hauptmotors | 11 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pneumatischer Betriebsdruck | 0,6 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Druckluftverbrauch | 30 l/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Absaugluftverbrauch Kapazität | 2500 m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walzen-Ø | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Härte 1.Walze | 90 Sh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Härte 2.Walze | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Absaugstutzen-Ø | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 670 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen in mm | 1320 x 1020 x 2130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


