Sonderposten
B 32 / 400V - Säulenbohrmaschine
Sonderposten | Artikel-Nr.: | 300 83230001SP |
Beschreibung des Maschinenzustandes Gebrauchsspuren, Lackschäden | € Listenpreis zzgl. MwSt.: | 619,00 |
| € Listenpreis inkl. 19% MwSt.: | 736,61 | |
| Sonderrabatt: | 20% | |
| Sonderverkaufspreis | ||
| € zzgl. MwSt.: | 495,20 | |
| € inkl. 19% MwSt.: | 589,29 | |
| Bestand: | 0 | |
| Hinweis: | Die unter Sonderverkauf aufgeführten Maschinen bedürfen unserer ausdrücklichen Auftragsbestätigung. Zwischenverkauf vorbehalten. |
Leistungsmerkmale
- Garantierte Rundlaufgenauigkeit kleiner als 0,03 mm
in der Bohrpinole gemessen - Spindel mit Präzisionskugellagern
- Serienmäßig hochwertiges quantum Schnellspannbohrfutter mit Rundlaufgenauigkeit kleiner als 0,09 mm
- Hohe Laufruhe durch Aluminium-Riemenscheiben und geschliffenem Sechszahnmitnehmer
- Durch gezahnten Qualitätsantriebsriemen erheblich bessere Kraftübertragung
- Lange, ergonomisch konstruierte Hebelarmgriffe mitSoftgrip für rutschfestes Arbeiten
- Bohrtiefenanschlag
- Präzise gearbeiteter Arbeitstisch mit T-Nuten
im Querverlauf, +/- 45° - Massive, großdimensionierte Bodenplatten mit T-Nuten,
rückseitig starkverrippt - T-Nutensteine für Schraubstockbefestigung
serienmäßig - 400 Volt Modelle zusätzlich mit Rechts-Linkslauf Nockenschalter
- Laufruhige und leistungsstarke Aluminium-
Elektromotoren - Millionenfach bewährte Qualität
Mehr Informationen erhalten Sie hier
Übersicht über Zubehörartikel finden Sie hier

- Hohe Laufruhe durch Aluminium-Riemenscheiben mit geschliffenen Vielzahnmitnehmer
- Gezahnte Qualitätskeilriemen für bessere Kraftübertragung

- Garantierte Rundlaufgenauigkeit kleiner als 0,03 mm in der Bohrpinole gemessen
- Bohrspindel mit Präzisionskugellagern
- Hochwertiges Schnellspannbohrfutter serienmäßig
- Bedienungsfreundlicher Sicherheitsschalter nach IP 54 mit Unterspannungsauslöser, Not-Aus-Schalter, Rechts-Linkslauf bei 400-Volt oder Vario-Maschinen

- Lange, ergonomische Sterngriff mit Softgrip-Griffen für sicheres Arbeiten
- Bohrtiefenanschlag
Lieferumfang quantum B 32:
- Schnellspannbohrfutter (0-16 mm) B 16
- Kegeldorn MK 4 - B16
- Bohrfutterschutz
- 2 T-Nutensteine
| Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bohrleistung in Stahl (max.) | Ø 32 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausladung | 225 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstand Spindel/Tisch (max.) | 600 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spindelaufnahme | MK 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spindeldrehzahl | 140 - 1980 min-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stufenanzahl | 9 Stufen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pinolenhub | 125 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Säulendurchmesser | 92 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tischgrösse (L x B) | 360 x 360 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T-Nutengrösse | 14 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bohrtisch neigbar | + / - 45° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorleistung 50 Hz | 1,1 kW / 400 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen (L x B x H) | 790 x 400 x 1730 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewicht | 135 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


