Sonderposten
BBS 635-1 Digital Holzkraft - Breitbandschleifmaschine
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sonderposten | Artikel-Nr.: | 538 6500 |
Beschreibung des Maschinenzustandes Ausstellungsmodell - neuwertig | € Listenpreis zzgl. MwSt.: | 9.729,00 |
| € Listenpreis inkl. 19% MwSt.: | 11.577,51 | |
| Sonderrabatt: | 25% | |
| Sonderverkaufspreis | ||
| € zzgl. MwSt.: | 7.296,75 | |
| € inkl. 19% MwSt.: | 8.683,13 | |
| Bestand: | 1 | |
| Hinweis: | Die unter Sonderverkauf aufgeführten Maschinen bedürfen unserer ausdrücklichen Auftragsbestätigung. Zwischenverkauf vorbehalten. |
Leistungsmerkmale
- elektronische Schleifbandozillation
- elektrische Tischhöhenverstellung
- gummierte Andruckwalze

- Walzenaufbau BSS 632-1 mit einem Schleifaggregat zum Kalibrieren und Feinschleifen.

- Übersichtliches Bedienpanel
zeitsparende und leicht verständliche Maschinenhandhabung durch übersichtlich und einfach gehaltenes Bedienpanel

- Oszillations-Überwachung des Schleifbandes
durch staubdichten Sensor am Schleifband der Maschine.

- Bremssscheibe
stoppt den Motor der Breitbandschleifmaschine bei einer Laufstörung.
| Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. Arbeitsbreite | 620 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max./Min. Arbeitshöhe in mm | - / 150 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schleifbandabmessung | 635 x 1524 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorschubgeschwindigkeit | 4.59 / 9.18 m/min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leistung des Hauptmotors | 7,5 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 750 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen in mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||













