Sonderposten
S 275 G Vario - Stufenlose Metallbandsäge
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sonderposten | Artikel-Nr.: | 301 22750001SP |
Beschreibung des Maschinenzustandes Gebrauchsspuren und Lackschäden | € Listenpreis zzgl. MwSt.: | 2.790,00 |
| € Listenpreis inkl. 19% MwSt.: | 3.320,10 | |
| Sonderrabatt: | 20% | |
| Sonderverkaufspreis | ||
| € zzgl. MwSt.: | 2.232,00 | |
| € inkl. 19% MwSt.: | 2.656,08 | |
| Bestand: | 1 | |
| Hinweis: | Die unter Sonderverkauf aufgeführten Maschinen bedürfen unserer ausdrücklichen Auftragsbestätigung. Zwischenverkauf vorbehalten. |
Leistungsmerkmale
- Schwere Gußausführung
- Hohe Schnittgenauigkeit durch vibrationsfreien Lauf
- Geräuscharmer Lauf
- Schneller und sicherer Halt des Werkstücks durch Schnellspann-Schraubstock mit zusätzlichem Hebel
- Gehrungsschwenkbarer Sägebügel 60°
- Automatische Endabschaltung
- Kugelgelagerte 5-Punkt Sägebandführung
- 2 Sägebandgeschwindigkeiten über 2-stufigen Motor schaltbar
- “Vario”-Ausführung mit Frequenzumrichter in Industriequalität “made in Germany”
- Absenkung über Hydraulikzylinder, stufenlos einstellbar
- Serienmäßig mit Kühlmitteleinrichtung
- Platzsparend, da Gehrungsstellung über Sägebügel
- Serienmäßig mit hochwertigem Bi-Metall-Sägeband
Mehr Informationen finden Sie hier
Lieferumfang:
- Materialanschlag
- Bi-Metall-Sägeband
- Kühlmitteleinrichtung
- Maschinenunterbau
- Hydraulik-Absenkzylinder
- Späneauffangwanne
| Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schnittbereich 0° Rund | Ø 225 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnittbereich 0° Rechteck | 245 x 180 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnittbereich 45° Rund | Ø 160 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnittbereich 45° Rechteck | 160 x 160 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnittbereich 60° Rund | Ø 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnittbereich 60° Rechteck | 100 x 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heben des Sägebügels | manuell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorschub | stufenlos einstellbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sägebandgeschwindigkeit | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sägebandgeschwindigkeit Vario | 14-120 m/min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sägebandabmessungen | 2480x27x0,9 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorleistung | 1,1 kW 400 V ~50 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor Kühlmitteleinrichtung | 40 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen Länge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mit geschlossenen Schraubstock | 1360 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mit geöffneten Schraubstock | 1630 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen Breite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Materialanschlag | 510 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mit Materialanschlag | 1140 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen Höhe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| untere Endlagestellung Sägebügel | 1420 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obere Endlagestellung Sägebügel | 1690 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewicht Vario | 205 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||











