Sonderposten
VSA 38L/0,75kW/400V - Vorschubapparat
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sonderposten | Artikel-Nr.: | 511 45000002SP |
Beschreibung des Maschinenzustandes Transportschaden; am Gehäuse ist außen ein Stück Alu ausgebrochen, jedoch keine Beeinträchtigung dadurch. | € Listenpreis zzgl. MwSt.: | 689,00 |
| € Listenpreis inkl. 19% MwSt.: | 819,91 | |
| Sonderrabatt: | 20% | |
| Sonderverkaufspreis | ||
| € zzgl. MwSt.: | 551,20 | |
| € inkl. 19% MwSt.: | 655,93 | |
| Bestand: | 0 | |
| Hinweis: | Die unter Sonderverkauf aufgeführten Maschinen bedürfen unserer ausdrücklichen Auftragsbestätigung. Zwischenverkauf vorbehalten. |
Leistungsmerkmale
Vorschubapparat VSA 38 L
- max. Ausladung: 1050 mm
- Vorschubrollen: 3 Rollen, 60 mm breit
- 8-Geschwindigkeiten: 2/4/5,5/6,7/8/11/13/16,5/33 m/min.
- Motorleistung 50 Hz: 0,75 kW / 400 V
| Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| max. Ausladung | 1050 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorschubrollen | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rollendurchmesser | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rollenbreite | 60 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federweg der Rollen | 25 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschwindigkeiten | 2/ 4/ 5,5/ 6,7/ 11/ 13/ 16,5/ 33 m/min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorleistung 50 Hz | 0,75 kW/400 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 65 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||











