Sonderposten
Rollschrank - 1 Tür/ 1 Schublade
Sonderposten | Artikel-Nr.: | 510 21140001SP |
Beschreibung des Maschinenzustandes Ausstellungsware | € Listenpreis zzgl. MwSt.: | 459,00 |
| € Listenpreis inkl. 19% MwSt.: | 546,21 | |
| Sonderrabatt: | 50% | |
| Sonderverkaufspreis | ||
| € zzgl. MwSt.: | 229,50 | |
| € inkl. 19% MwSt.: | 273,11 | |
| Bestand: | 0 | |
| Hinweis: | Die unter Sonderverkauf aufgeführten Maschinen bedürfen unserer ausdrücklichen Auftragsbestätigung. Zwischenverkauf vorbehalten. |
Leistungsmerkmale
HOLZKRAFT® Rollschrank - universell einsetzbar
- leicht verfahrbar über großdimensionierte Laufräder und 2 Lenkrollen
- Arbeitsplatte aus massiver gedämpfterBuchenholz (Rotbuche), verzahnt verleimt
- 1 Schublade, mit Auszugsstopp
- abschließbar
| Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitsplattentiefe | 690 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbeitsplattenbreite | 800 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbeitsplattenstärke | 40 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbeitshöhe | 950 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schubladeninnenabmessung | 580 x 90 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 110 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


