Sonderposten
Formula F 1 - Abrichthobelmaschine
Sonderposten | Artikel-Nr.: | 522 0342 |
Beschreibung des Maschinenzustandes Baujahr 2008, Ausstellungsmaschine, neuwertig | € Listenpreis zzgl. MwSt.: | 6.250,00 |
| € Listenpreis inkl. 19% MwSt.: | 7.437,50 | |
| Sonderrabatt: | 25% | |
| Sonderverkaufspreis | ||
| € zzgl. MwSt.: | 4.687,50 | |
| € inkl. 19% MwSt.: | 5.578,13 | |
| Bestand: | 0 | |
| Hinweis: | Die unter Sonderverkauf aufgeführten Maschinen bedürfen unserer ausdrücklichen Auftragsbestätigung. Zwischenverkauf vorbehalten. |
Leistungsmerkmale
- großdimensionierte Abrichttische aus Grauguß, gehärtet und nachgeglüht
- stabile Stahl-Graugußkonstruktion für Präzision und Langlebigkeit
- der stabile Abrichtanschlag ist leicht verschiebbar und bietet eine
großzügige Auflagefläche - die Neigung des Anschlags von 90° bis 45° ist vom Arbeitsplatz aus ablesbar
- serienmäßig mit Hilfanschlag
- große Viermesserwelle, präzisionsgelagert
- großer Abrichtanschlag, neigbar 90° - 45°
- ruhiger Lauf durch Präzisionsaggregate und der schweren Gußausführung
- leistungsstarker 4,0 kW (P2/S1) Motor
- höchstmögliche Anwendersicherheit bei einfachster Bedienung

| Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtlänge der Abrichttische | 2610 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tischhöhe | 845 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabetischlänge | 1450 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hobelbreite | 410 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| max. Spanabnahme | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hobelwellen-Ø / Hobelmesseranzahl | 120 mm / 4 Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drehzahl | 5000 U/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorleistung 400 V / 50 Hz / P2 / S1 | 4,0 kW (5,5 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Absaugstutzendurchmesser | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 680 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


