Sonderposten
B 30 BS Vario - Stufenlose Säulenbohrmaschine
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sonderposten | Artikel-Nr.: | 302 13030010SP |
Beschreibung des Maschinenzustandes Maschine hat Gebrauchsspuren u. Lackschäden | € Listenpreis zzgl. MwSt.: | 2.290,00 |
| € Listenpreis inkl. 19% MwSt.: | 2.725,10 | |
| Sonderrabatt: | 20% | |
| Sonderverkaufspreis | ||
| € zzgl. MwSt.: | 1.832,00 | |
| € inkl. 19% MwSt.: | 2.180,08 | |
| Bestand: | 0 | |
| Hinweis: | Die unter Sonderverkauf aufgeführten Maschinen bedürfen unserer ausdrücklichen Auftragsbestätigung. Zwischenverkauf vorbehalten. |
Leistungsmerkmale
- Laufruhiger und leistungsstarker Elektromotor mit exzellenter Regelcharakteristik
- Bohrspindel mit Präzisionskugellagern
- Großer Pinolenhub von 125 mm
- Hohe Laufruhe durch Aluminium-Keilriemenscheiben und geschliffenen Vielzahnmitnehmer
- Vario Speed (stufenlose Drehzahlregelung)
- Schalter Rechts-Linkslauf
- Durch Qualitätskeilriemen 7M erheblich höhere Kraftübertragung ohne Schlupf
- Groß dimensionierter, massiver Bohrtisch, präzise gearbeitet, mit diagonal verlaufenden T-Nuten, rückseitig stark verrippt
- Doppelte Klemmung des Bohrtisches
- Höhenverstellung des Bohrtisches über Zahnstange
- Bohrtiefenanschlag einstellbar
- Dreifach-Pinolenhebel aus Stahl
- Bedienungsfreundlicher Sicherheitsschalter nach IP 54
mit Unterspannungsauslöser und Not-Aus-Schalter - Digitaler Tiefenmesser, Genauigkeit der Anzeige 0,01 mm, umschaltbar mm/inch
- Leichter Werkzeugwechsel durch Auswurfvorrichtung des Bohrers/Konus
- Höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter für größtmöglichen Schutz des Anwenders
- Bohrtischbeleuchtung
- Massive, groß dimensionierte Bodenplatte mit T-Nuten, rückseitig stark verrippt
- Kühlmitteleinrichtung und Kühlmittelbehälter
- Optimales Preis/Leistungsverhältnis
- Wertbeständig
Lieferumfang
- Schnellspannbohrfutter (0 - 16 mm) B16
- Kegeldorn MK 3 - B 16
- Bohrfutterschutz
- Kühlmittelpumpe
- Auswurfvorrichtung
- T-Nutensteine
| Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorleistung | 2,2kW 230V 50Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bohrleistung in Stahl | Ø 30 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausladung | 285 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pinolenhub | 125 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spindelaufnahme | MK3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spindeldrehzahl | 50 - 4000 min-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stufenanzahl | 3 Stufen, stufenlos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bohrtischgröße (LxB) | 400 x 640 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T-Nutengrösse | 14 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstand Spindel-Tisch | 780 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstand Spindel-Fuß | 1230 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grösse Fuß (LxB) | 270 x 390 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Säulendurchmesser | 115 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen (LxBxH) | 643 x 534 x 1850 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtgewicht | 231 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||











