Sonderposten
CU 410 Elite S Tersa F32 - Holzkraft Mehrfach-Kombi
![]() ![]() ![]() |
Sonderposten | Artikel-Nr.: | 550 04600002SP |
Beschreibung des Maschinenzustandes Austellungsmodell im Neuzustand | € Listenpreis zzgl. MwSt.: | 18.125,00 |
| € Listenpreis inkl. 19% MwSt.: | 21.568,75 | |
| Sonderrabatt: | 20% | |
| Sonderverkaufspreis | ||
| € zzgl. MwSt.: | 14.500,00 | |
| € inkl. 19% MwSt.: | 17.255,00 | |
| Bestand: | 0 | |
| Hinweis: | Die unter Sonderverkauf aufgeführten Maschinen bedürfen unserer ausdrücklichen Auftragsbestätigung. Zwischenverkauf vorbehalten. |
Leistungsmerkmale
Mehrfach-Kombi mit TERSA-Messerwelle, Gehrungsschnittvorrichtung und schwenkbarer Frässpindel von +5° bis -45°.

Argumente, die überzeugen in Qualität, Leistung und Preis
- Ø 350 mm Hauptsägeblatt mit 118 mm max. Schnitthöhe, die auch bei eingebautem Vorritzsägeblatt erreicht wird
- Vorritzeinrichtung mit separatem Motor und Ø 120 mm Sägeblatt, von außen einfach und bequem einstellbar
- hochpräziser Format-Schiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium auf gehärteten und eingebördelten Stahlführungsschienen
- großer Besäumrahmen (1250 x 650 mm) mit Walze und ausziehbarem Aluminium-Teleskopanschlag bis max. 3300 mm
- Sägeaggregat schwenkbar von 90° bis -45°
- schwenkbare Frässpindel von 90° bis -45° nach hinten in den Fräsanschlag
- vier Fräsgeschwindigkeiten
- Rechts-Linkslauf der Frässpindel
- schneller Wechsel zum Dickenhobel dank parallel öffnende Abrichttische
- 2-stufiger Vorschub im Dickentisch
- schrägverzahnte Stahleinzugswalze für gleichmäßigen Holzeinzug
- drei unabhängige Motoren S1 (100% ED)
- mit separatem Säge-Parallelanschlag und separatem Fügeanschlag
- CE-Ausführung mit abschließbarem Hauptschalter, Motorschutzschalter, Not-Aus-Schalter

Simultanes Öffnen
- gleichzeitiges Hochklappen der Abrichttische für ein schnelles und bequemes Umrüsten zum Dickenhobeln

| Dickentisch
|
| Fräsanschlag
|
| Parallelanschlag
|
► hier finden Sie das passende Zubehör
für die CU 410 Elite S Tersa 23/26/32:
* Zubehör = Mehrpreis-Ausstattung, nicht nachrüstbar,
nur bei Bestellug der Neumaschine.
| Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technische Daten Kreissäge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besäumlänge | 3200 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| max. Sägeblatt - Ø m. Vorritz | 350 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| max. Vorritz-Sägeblatt - Ø | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| max. Schnitthöhe bei 90° / 45 ° | 118/75 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| max. Ablängbreite links vom Sägeblatt | 3300 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnittbreite am Parallelanschlag | 1000 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sägewellendrehzahl | 4200 U/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sägeblattneigung | 90° - 45° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abrichte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbeitsbreite | 410 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abrichttischlänge | 2250 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hobelwellendrehzahl | 5000 U/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hobelwellen-Ø / Anzahl Hobelmesser | 95 mm / 4 Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dicke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tischabmessung | 410 x 775 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| min. / max. Arbeitshöhe | 3 mm / 240 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| max. Spanabnahme | 5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorschubgeschwindigkeit | 7/14 m/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tischfräse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nutzlänge Spindel | 125 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| max. Werkzeugdurchmesser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| max. Zapfenwerkzeugdurchmesser | max. 275 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| max. Werkzeugdurchmesser versenkb. | 230 x 85 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spindeldrehzahl, 4-Stufen | 1400 / 3500 / 6000 / 8000 U/min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spindeldurchmesser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorleistung 400 V / 50 Hz / P2 / S1 | 3 x 4,0 kW (5,5 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Absaugstutzen Durchmesser | 3 x120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Absaugstutzen-Ø Sägeblattschutz | 60 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||











