Sonderposten
B 32F Vario - Stufenlose Säulenbohrmaschine
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sonderposten | Artikel-Nr.: | 301 14320001SP |
Beschreibung des Maschinenzustandes Maschine u. Säule haben Gebrauchsspuren, Lackschäden | € Listenpreis zzgl. MwSt.: | 1.350,00 |
| € Listenpreis inkl. 19% MwSt.: | 1.606,50 | |
| Sonderrabatt: | 20% | |
| Sonderverkaufspreis | ||
| € zzgl. MwSt.: | 1.080,00 | |
| € inkl. 19% MwSt.: | 1.285,20 | |
| Bestand: | 0 | |
| Hinweis: | Die unter Sonderverkauf aufgeführten Maschinen bedürfen unserer ausdrücklichen Auftragsbestätigung. Zwischenverkauf vorbehalten. |
Leistungsmerkmale
- Garantierte Rundlaufgenauigkeit kleiner als 0,03 mm in der Pinole gemessen
- Spindel mit Präzisionskugellagern
- Hochwertiges quantum Schnellspannbohrfutter serienmäßig
- Präzise gearbeiteter Arbeitstisch mit T-Nuten im Querverlauf, +/-45° neigbar und 360° drehbar
- Massive großdimensionierte Bodenplatte mit T-Nuten, rückseitig verrippt
- Durch gezahnte Qulitätsantriebsriemen rutschsichere und erheblich bessere Kraftübertragung als bei herkömmlichen Riemen
- Laufruhiger, leistungsstarker und langlebiger Elektromotor. Bei VARIO - Ausführung mit Frequenzumrichter extrem durchzugskräftig und weitgehend konstanter Drehmomentverlauf
- Lange, ergonomische Hebelarmgriffe mit Softgrip für rutschfreies Arbeiten
- Bohrtiefenanschlag
- Tischhöhenverstellung über Zahnstange
- Stabiler und dickwandiger Bohrtischträger
- Dickwandige Stahlsäule 5-fach verschraubt für hohe Laufruhe und Stabilität
- Bedienungsfreundlicher Sicherheitsschalter nach IP 54 mit Unterspannungsauslöser, Not-Aus-Schalter, Rechts-Linkslauf Nockenschalter
- Sehr großer Drehzahlbereich von 15-3500 U/min bei quantum B 20 VARIO,
- 10-3500 U/min bei quantum B 32 VARIO
Argumente für den VARICON - Antrieb
- Das Antriebssystem VARICON ist auf die Anwendung "Bohren in harte Metalllegierungen" abgestimmt
- Durch die anwendungsbezogene Antriebsauslegung wird im unterem Drehzahlbereich ein sehr großes Drehmoment erreicht. Der Motor zieht durch und bleibt nicht stehen
- Durch den integrierten Fremdlüfter kann auch im unterem Drehzahlbereich dauerhaft mit dem vollem Drehmoment gearbeitet werden
- Der integrierte Fremdlüfter führt die Verlustleistung sofort ab und es entsteht kein Wärmestau bzw. keine Beschädigung am Antriebssystem
- Komplette Funkentstörung zur Einhaltung der EMV-Richtlinien
- Keine hochfrequenten störenden Nebengeräusche vom Frequenzumrichter sind wahrnehmbar
- Ein integriertes Gebersystem ermöglicht eine schnelle und dynamische Drehzahlregelung in Echtzeit
Mehr Informationen erhalten Sie hier
Übersicht über Zubehörartikel finden Sie hier
Lieferumfang quantum B 20 Vario:
- Schnellspannbohrfutter (0-16 mm) B 16
- Bohrfutterschutz
- Kegeldorn MK 2- B16
Lieferumfang quantum B 32 Vario:
- Schnellspannbohrfutter (0-16 mm) B 16
- Bohrfutterschutz
- Kegeldorn MK 4- B16
| Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bohrleistung in Stahl (max.) | Ø 32 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausladung | 225 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstand Spindel/Tisch (max.) | 600 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spindelaufnahme | MK 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spindeldrehzahl | 10 - 3500 min-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stufenanzahl | 9 Stufen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pinolenhub | 125 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Säulendurchmesser | 92 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tischgrösse (L x B) | 360 x 360 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T-Nutengrösse | 14 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bohrtisch neigbar | + / - 45° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorleistung 50 Hz | 1,1 kW / 230 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen (L x B x H) | 790 x 400 x 1730 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewicht | 138 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||











