Sonderposten
MSR 4 - Materialständer
![]() ![]() ![]() ![]() |
Sonderposten | Artikel-Nr.: | 335 76100001SP |
Beschreibung des Maschinenzustandes Lackschäden, Dellen | € Listenpreis zzgl. MwSt.: | 149,00 |
| € Listenpreis inkl. 19% MwSt.: | 177,31 | |
| Sonderrabatt: | 25% | |
| Sonderverkaufspreis | ||
| € zzgl. MwSt.: | 111,75 | |
| € inkl. 19% MwSt.: | 132,98 | |
| Bestand: | 0 | |
| Hinweis: | Die unter Sonderverkauf aufgeführten Maschinen bedürfen unserer ausdrücklichen Auftragsbestätigung. Zwischenverkauf vorbehalten. |
Leistungsmerkmale
Höhenverstellbare Materialständer als manuelle Hilfe für das Abstützen und Bewegen von Werkstücken an Metallsägen
- Tragrollendurchmesser 60 mm
- Tragrollenbreite 360 mm
- Traglast max. 360 kg
- Abmessungen
Länge Materialständer 1000 mm
Breite Materialständer 440 mm
Höhe Materialständer 650 - 950 mm - Nettogewicht 30 kg
| Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tragrollendurchmesser | 60 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tragrollenbreite | 360 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breite Materialständer | 440 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe Materialständer | 650 - 950 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge Materialständer | 1000 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Traglast (max.) | 360 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigengewicht | 30 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









