Sonderposten
Rollschrank - 1 Tür / 1 Schublade
Sonderposten | Artikel-Nr.: | 510 2214 |
Beschreibung des Maschinenzustandes Auslaufartikel | € Listenpreis zzgl. MwSt.: | 459,00 |
| € Listenpreis inkl. 19% MwSt.: | 546,21 | |
| Sonderrabatt: | 35% | |
| Sonderverkaufspreis | ||
| € zzgl. MwSt.: | 298,35 | |
| € inkl. 19% MwSt.: | 355,04 | |
| Bestand: | 0 | |
| Hinweis: | Die unter Sonderverkauf aufgeführten Maschinen bedürfen unserer ausdrücklichen Auftragsbestätigung. Zwischenverkauf vorbehalten. |
Leistungsmerkmale
- ideal als wertvoller Helfer in der Werkstatt, immer am richtigen Platz
- leicht verfahrbar über großdimensionierte Laufräder und 2 Lenkrollen
- 2 Feststellbremsen an den Lenkrollen verhindern das Wegrollen
- Arbeitsplatte aus massiver gedämpfter Buche, verzahnt verleimt
- 1 Schublade, mit Auszugsstopp
- abschließbar
- Robuste Laufräder mit Feststellbremse
|
|
|
|
| Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitsplattentiefe | 690 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbeitsplattenbeite | 800 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbeitsplattenstärke | 40 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ArbeitshöheArbeitshöhe | 950 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schubladeninnenmaß | 580 x 90 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




